Program dotacji · Austria
Regulation of the Federal Minister for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology amending the EAEC Investment Grant Regulation-E (EAG-Investment Grantsverordnung-Strom-Novelle 2024)
Regulation of the Federal Minister for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology amending the EAEC Investment Grant Regulation-E (EAG-Investment Grantsverordnung-Strom-Novelle 2024) (Austria): 33 dotacje w ostatnich 24 miesiącach dla 32 beneficjentów; typowa dotacja to ok. 130 000 €. Stan danych: 17 listopada 2026, aktualizacja codzienna.
- Dotacje z ostatnich 24 miesięcy
- 33
- Beneficjenci
- 32
- Łącznie, ostatnie 24 miesiące
- ≈ 6 900 000 €
- Typowa dotacja (mediana)
- ≈ 130 000 €
- Otwarte nabory
- 0
- Nabory na stronie
- 0
Otwarte nabory
Brak danych.
Najnowsze dotacje
| Projekt | Beneficjent | Dofinansowanie | Data |
|---|---|---|---|
| Regulation of the Federal Minister for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology amending the EAEC Investment Grant Regulation-E (EAG-Investment Grantsverordnung-Strom-Novelle 2024) | Zillertaler Gletscherbahn GmbH & Co. KG | 360 000 € | 23 lipca 2026 |
| Regulation of the Federal Minister for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology amending the EAEC Investment Grant Regulation-E (EAG-Investment Grantsverordnung-Strom-Novelle 2024) | Berg- & Skilift Hochsöll Gesellschaft m.b.H. u. Co. KG. | 750 000 € | 6 czerwca 2025 |
| Regulation of the Federal Minister for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology amending the EAEC Investment Grant Regulation-E (EAG-Investment Grantsverordnung-Strom-Novelle 2024) | Gemeinde Ried im Zillertal | 1 957 087 € | 6 czerwca 2025 |
| Regulation of the Federal Minister for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology amending the EAEC Investment Grant Regulation-E (EAG-Investment Grantsverordnung-Strom-Novelle 2024) | Energie Zotter GmbH & Co KG | 183 600 € | 6 czerwca 2025 |
| Regulation of the Federal Minister for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology amending the EAEC Investment Grant Regulation-E (EAG-Investment Grantsverordnung-Strom-Novelle 2024) | Kraftwerk Errichtungs- und Betriebs GmbH & Co KG | 180 000 € | 6 czerwca 2025 |
| Regulation of the Federal Minister for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology amending the EAEC Investment Grant Regulation-E (EAG-Investment Grantsverordnung-Strom-Novelle 2024) | Energie Zotter GmbH & Co KG | 186 600 € | 6 czerwca 2025 |
| Regulation of the Federal Minister for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology amending the EAEC Investment Grant Regulation-E (EAG-Investment Grantsverordnung-Strom-Novelle 2024) | Zuser Liegenschaftsverwaltungs GmbH | 108 557 € | 28 stycznia 2025 |
| Regulation of the Federal Minister for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology amending the EAEC Investment Grant Regulation-E (EAG-Investment Grantsverordnung-Strom-Novelle 2024) | Brantner Österreich GmbH | 117 000 € | 28 stycznia 2025 |
| Regulation of the Federal Minister for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology amending the EAEC Investment Grant Regulation-E (EAG-Investment Grantsverordnung-Strom-Novelle 2024) | Stora Enso Wood Products GmbH | 129 740 € | 28 stycznia 2025 |
| Regulation of the Federal Minister for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology amending the EAEC Investment Grant Regulation-E (EAG-Investment Grantsverordnung-Strom-Novelle 2024) | Gmundner Molkerei GmbH | 121 500 € | 28 stycznia 2025 |
Najwięcej dotacji otrzymali
- Energie Zotter GmbH & Co KG 2
- Gemeinde Ried im Zillertal 1
- Berg- & Skilift Hochsöll Gesellschaft m.b.H. u. Co. KG. 1
- Zillertaler Gletscherbahn GmbH & Co. KG 1
- Kraftwerk Errichtungs- und Betriebs GmbH & Co KG 1
- PRONAT Steinbruch Preg GmbH 1
- Karlhuber KG 1
- Gebrüder Weiss GmbH 1
- Stadt Villach 1
- Iprona Güssing GmbH 1
Kalendarze naborów
Dotacje na projekty rozpoczęte od 17 listopada 2024 do 17 listopada 2026; kwoty w euro po kursie Eurostatu z danego roku.
Pytania i odpowiedzi
- Regulation of the Federal Minister for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology amending the EAEC Investment Grant Regulation-E (EAG-Investment Grantsverordnung-Strom-Novelle 2024): kiedy są nabory?
- W tej chwili żaden nabór nie jest otwarty.
- Regulation of the Federal Minister for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology amending the EAEC Investment Grant Regulation-E (EAG-Investment Grantsverordnung-Strom-Novelle 2024): ile wynosi dotacja?
- W ostatnich 24 miesiącach mediana dotacji wyniosła ok. 130 000 €; 33 dotacje, łącznie ok. 6 900 000 €.
- Regulation of the Federal Minister for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology amending the EAEC Investment Grant Regulation-E (EAG-Investment Grantsverordnung-Strom-Novelle 2024): kto dostaje dotacje?
- Najwięcej dotacji w ostatnich 24 miesiącach: Energie Zotter GmbH & Co KG (2), Gemeinde Ried im Zillertal (1) i Berg- & Skilift Hochsöll Gesellschaft m.b.H. u. Co. KG. (1).