Kalendarz naborów · Austria
Kalendarz naborów 2026/2027 — Austria
Austria: w najbliższych 12 miesiącach kończy się 360 naborów — najwięcej w grudniu (251). Zapowiedziano 3 nowe nabory. 1 cykliczny nabór powinien ruszyć ponownie — to prognoza na podstawie lat poprzednich. Bez stałego terminu: 0, nabory ciągłe: 2878. Stan danych: 17 listopada 2026, aktualizacja codzienna.
- Terminy
- 360
- Zapowiedziane
- 3
- Spodziewane
- 1
- Nabory ciągłe (przez cały rok)
- 2878
Listopad 2026
Terminy składania wniosków
| Nabór | Instytucja / program | Termin | Dotacja na projekt |
|---|---|---|---|
| Advanced Materials, M-ERA.NET Call 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 19 listopada 2026 | do 500 000 € |
| Driving Urban Transitions Partnership – Joint Call 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 19 listopada 2026 | do 500 000 € |
| Horizon Europe: MSCA Doctoral Networks 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 24 listopada 2026 | do 4 700 000 € |
| Horizon Europe: Cluster 6 2026 Call 04 – single stage | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 26 listopada 2026 | — |
| Veranstaltungen und Dissemination 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 28 listopada 2026 | do 20 000 € |
| Diversity Scheck 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 30 listopada 2026 | do 10 000 € |
| Wiener Medieninitiative – Medienstart/26 | Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. | 30 listopada 2026 | — |
| Leading Companies - Roadmapping 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 30 listopada 2026 | do 150 000 € |
| Digital Health Austria Leitprojekte 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 30 listopada 2026 | do 3 000 000 € |
| Global Incubator Network Austria (GIN) 2024-2026 | Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus; Sektion I | 30 listopada 2026 | — |
Grudzień 2026
Terminy składania wniosków
| Nabór | Instytucja / program | Termin | Dotacja na projekt |
|---|---|---|---|
| Innowwide – Ausschreibung 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 1 grudnia 2026 | do 60 000 € |
| Horizon Europe: NEB Beautiful, inclusive and sustainable neighbourhoods for communities 2026 Call 01 – single stage | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 1 grudnia 2026 | — |
| Horizon Europe: Cluster 5 Energy 2026 Call 11 – single stage | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 1 grudnia 2026 | — |
| Talente regional 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 2 grudnia 2026 | do 130 000 € |
| FOREST Partnership Joint Call 2026 “FOREST|Pathways” | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 2 grudnia 2026 | — |
| ASAP & Digitaler Zwilling Österreich 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 9 grudnia 2026 | do 600 000 € |
| Go!Tech Praktika 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 10 grudnia 2026 | do 7100 € |
| Industrial AI Upper Austria | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 10 grudnia 2026 | do 600 000 € |
| Praktika für Studentinnen 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 10 grudnia 2026 | do 8480 € |
| Skills Schecks 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 15 grudnia 2026 | do 5000 € |
| Austrian Climate Research Programme (ACRP) – 19th Call | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 17 grudnia 2026 | — |
| Förderung von Werbeaktivitäten in der Nahversorgung | Land Vorarlberg, Abteilung Allgem. Wirtschaftsangelegenheiten (VIa) | 30 grudnia 2026 | — |
| Basisprogramm 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 30 grudnia 2026 | do 3 000 000 € |
| Patent.Scheck 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 31 grudnia 2026 | do 10 000 € |
| Frontrunner 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 31 grudnia 2026 | do 3 000 000 € |
| Collective Research 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 31 grudnia 2026 | do 325 000 € |
| Expedition Zukunft SERVICES 2026/1 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 31 grudnia 2026 | do 10 000 € |
| Basisprogramm Kleinprojekt 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 31 grudnia 2026 | do 88 500 € |
| Markt.Einstieg 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 31 grudnia 2026 | do 120 000 € |
| Seal of Excellence 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 31 grudnia 2026 | do 2 500 000 € |
Styczeń 2027
Terminy składania wniosków
| Nabór | Instytucja / program | Termin | Dotacja na projekt |
|---|---|---|---|
| Horizon Europe: European Startup and Scaleup Hubs pilot | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 5 stycznia 2027 | do 20 000 000 € |
| Digital Europe Programme – Cybersecurity (SO3) | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 14 stycznia 2027 | do 5 000 000 € |
| Horizon Europe – Horizontal Activities: HORIZON-NATURE-2027-01– single stage (nabór 10.2026 – 01.2027) | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 14 stycznia 2027 | — |
| Horizon Europe – Horizontal Activities: HORIZON-NATURE-2027-02– single stage | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 14 stycznia 2027 | — |
| Eureka GlobalStars-Ausschreibung mit Japan 2026/27 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 20 stycznia 2027 | do 1 000 000 € |
| THCS Call 5_2027 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 21 stycznia 2027 | do 1 000 000 € |
| Eureka-Cluster Ausschreibung Xecs 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 21 stycznia 2027 | — |
| Eureka-Cluster Ausschreibung SMART 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 26 stycznia 2027 | — |
| Digitale Transformation in der Mobilität 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 27 stycznia 2027 | — |
| Rohstoffe 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 28 stycznia 2027 | do 1 200 000 € |
| Horizon Europe – Horizontal Activities: HORIZON-BRIDGING-2027-02 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 28 stycznia 2027 | — |
| Schlüsseltechnologien im produktionsnahen Umfeld 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 28 stycznia 2027 | do 1 500 000 € |
| KIRAS/K-PASS Innovation AKUT 2026-1 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 29 stycznia 2027 | do 100 000 € |
| Errichtung von Nass- und Trockenlagern für Schadholz | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz sowie Regionen und Wasserwirtschaft, Sektion III | 31 stycznia 2027 | — |
| Maßnahmen zur Regulierung der Baumartenzusammensetzung zur Entwicklung klimafitter Wälder | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz sowie Regionen und Wasserwirtschaft, Sektion III | 31 stycznia 2027 | — |
| Forschungsmaßnahmen und Forschungsanlage zum Thema „Holzgas und Biotreibstoffe“ | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz sowie Regionen und Wasserwirtschaft, Abteilung III 5 | 31 stycznia 2027 | — |
| Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität im Wald | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz sowie Regionen und Wasserwirtschaft, Sektion III | 31 stycznia 2027 | — |
| Maßnahmen zur Waldbrandprävention | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz sowie Regionen und Wasserwirtschaft, Sektion III | 31 stycznia 2027 | — |
| Mechanische Entrindung und andere vorbeugende Forstschutzmaßnahmen | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz sowie Regionen und Wasserwirtschaft, Sektion III | 31 stycznia 2027 | — |
| Maßnahmen zur verstärkten Verwendung des Rohstoffes Holz | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz sowie Regionen und Wasserwirtschaft, Abteilung III 5 | 31 stycznia 2027 | — |
Start naboru (zapowiedziany)
| Nabór | Instytucja / program | Start naboru | Dotacja na projekt |
|---|---|---|---|
| Förderung der Dachbegrünung in Wien 2027-2030 Planowany | Stadt Wien - Umweltschutz (MA 22) | 1 stycznia 2027 | — |
| Förderung der Fassadenbegrünung in Wien 2027-2030 Planowany | Stadt Wien - Umweltschutz (MA 22) | 1 stycznia 2027 | — |
| Förderung der Entsiegelungen und Begrünungsmaßnahmen in Wien 2027-2030 Planowany | Stadt Wien - Umweltschutz (MA 22) | 1 stycznia 2027 | — |
Luty 2027
Terminy składania wniosków
| Nabór | Instytucja / program | Termin | Dotacja na projekt |
|---|---|---|---|
| Quantentechnologie-Ausschreibung für Eureka-Projekte 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 1 lutego 2027 | do 700 000 € |
| Horizon Europe: Cluster 4 2027 Call – INDUSTRIE-01 - one stage | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 2 lutego 2027 | — |
| Horizon Europe: Cluster 4 2027 Call – INDUSTRIE-02 – two-stage | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 2 lutego 2027 | — |
| Horizon Europe: Cluster 4 2027 Call – INDUSTRIE-06 - one stage | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 2 lutego 2027 | — |
| Zero Emission Mobility plus 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 10 lutego 2027 | — |
| Horizon Europe – Horizontal Activities: HORIZON-BRIDGING-2027-06 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 16 lutego 2027 | — |
| Horizon Europe – Horizontal Activities: HORIZON-BRIDGING-2027-04 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 16 lutego 2027 | — |
| Horizon Europe – Horizontal Activities: HORIZON-NATURE-2027-04– single stage | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 16 lutego 2027 | — |
| Horizon Europe – Horizontal Activities: HORIZON-BRIDGING-2027-01 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 16 lutego 2027 | — |
| Horizon Europe: Cluster 1 Gesundheit 2027 Call 01 – single stage | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 17 lutego 2027 | — |
| Horizon Europe: Cluster 1 Gesundheit 2027 Call 02 – two stage | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 17 lutego 2027 | — |
| Qualifizierungsprojekte 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 22 lutego 2027 | do 200 000 € |
| Mobilitätswende 2026/2 - Mobilitätssystem | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 24 lutego 2027 | — |
| FORTE Ausschreibung 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 26 lutego 2027 | do 2 000 000 € |
| Laura Bassi – 4. Ausschreibung | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 26 lutego 2027 | do 500 000 € |
| Laura Bassi | Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus; Sektion I | 26 lutego 2027 | — |
| KIRAS/K-PASS Ausschreibung 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 26 lutego 2027 | do 2 000 000 € |
Marzec 2027
Terminy składania wniosków
| Nabór | Instytucja / program | Termin | Dotacja na projekt |
|---|---|---|---|
| Förderung der Entgelterhöhung für Pflege- und Betreuungspersonal | Amt der Salzburger Landesregierung | 1 marca 2027 | — |
| Entgelterhöhung für das Pflege- und Betreuungspersonal – EEZG | Land Tirol | 1 marca 2027 | — |
| Weiterbildungs-LAB 2026 „Advanced Materials“ | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 2 marca 2027 | do 1 000 000 € |
| Take Off Ausschreibung 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 3 marca 2027 | do 2 500 000 € |
| LIFE Call 2026 – two stage | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 4 marca 2027 | — |
| Gemeinsame Energienutzung und Innovationen für eine optimierte Systemintegration 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 10 marca 2027 | do 500 000 € |
| FTI-Initiative für die Transformation der Industrie 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 10 marca 2027 | — |
| Reallabor für Kreislaufwirtschaft im Hoch- und Tiefbau | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 10 marca 2027 | — |
| Fördervorhaben "Gesund aus der Krise II, III und IV“ | BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Sektion VII | 31 marca 2027 | — |
Kwiecień 2027
Terminy składania wniosków
| Nabór | Instytucja / program | Termin | Dotacja na projekt |
|---|---|---|---|
| Auf dem Weg zum AI Hub Austria | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 1 kwietnia 2027 | — |
| Innovative Health Initiative JU Call 13 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 21 kwietnia 2027 | — |
| Förderungen der Sektion II für Projekte im Bereich Landwirtschaft | Bundesministerium Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, Abteilung II/7 | 30 kwietnia 2027 | — |
Czerwiec 2027
Terminy składania wniosków
| Nabór | Instytucja / program | Termin | Dotacja na projekt |
|---|---|---|---|
| Bildungslabor für FTI-Kompetenzen in der Kreislaufwirtschaft 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 15 czerwca 2027 | do 2 000 000 € |
| Housing First – Startunterstützung | BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Sektion V | 30 czerwca 2027 | — |
| Entschädigungen zur Behebung von Katastrophenschäden | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 10 Land- und Forstwirtschaft | 30 czerwca 2027 | — |
| Cyber!Sicher | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung | 30 czerwca 2027 | — |
| Welt!Markt | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung | 30 czerwca 2027 | — |
| Weiter!Bilden | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung | 30 czerwca 2027 | — |
| Risikokapital!Offensive | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung | 30 czerwca 2027 | — |
| Anschlussförderung COMET-Programm | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung | 30 czerwca 2027 | — |
| Förderung von Wirtschaftsentwicklungsprojekten | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung | 30 czerwca 2027 | — |
| Experts for Startups | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung | 30 czerwca 2027 | — |
| Lebens!Nah | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung | 30 czerwca 2027 | — |
| Green!Invest | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung | 30 czerwca 2027 | — |
| Housing First – Betreuung | BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Sektion V | 30 czerwca 2027 | — |
| Housing First – Anmietungskosten | BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Sektion V | 30 czerwca 2027 | — |
| Ideen!Reich | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung | 30 czerwca 2027 | — |
| Stille Beteiligungen – Finanzierung von Innovationen und Unternehmensnachfolgen | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, teilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung | 30 czerwca 2027 | — |
| Teuerungsbedingte Energiesicherung | BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Sektion V | 30 czerwca 2027 | — |
| Teuerungsbedingte Wohnungssicherung | BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Sektion V | 30 czerwca 2027 | — |
| Start!Klar plus | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung | 30 czerwca 2027 | — |
| Start!Klar | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung | 30 czerwca 2027 | — |
Lipiec 2027
Terminy składania wniosków
| Nabór | Instytucja / program | Termin | Dotacja na projekt |
|---|---|---|---|
| Umweltförderung - Gewässerökologie für kommunale Förderungswerber | Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Finanzen, F1 | 18 lipca 2027 | — |
| Förderung von Lehrstellenakquisiteur*innen | waff | 31 lipca 2027 | — |
| Sonderfamilienbeihilfe 2022 (§ 8 Abs. 10 Familienlastenausgleichsgesetz 1967) | Sektion Familie und Jugend des zuständigen Bundesministeriums | 31 lipca 2027 | — |
Spodziewane nabory (prognoza)
- prognoza Projektförderungen 2027/28 nach dem Erwachsenenbildungsförderungsgesetz — zwykle rusza w lipcu (2025, 2026) · Bundesminsisterium für Frauen, Wissenschaft und Forschung, Abteilung Erwachsenenbildung · ostatni nabór (1 sierpnia 2026)
Sierpień 2027
Terminy składania wniosków
| Nabór | Instytucja / program | Termin | Dotacja na projekt |
|---|---|---|---|
| Förderung von Sprachprojekten in Kinderbildungs- und betreuungseinrichtungen im Land Salzburg | Amt der Salzburger Landesregierung | 31 sierpnia 2027 | — |
| Förderung der bedarfsorientierten Mittagsbetreuung | Land Tirol, Abteilung Elementarbildung und allgemeines Bildungswesen | 31 sierpnia 2027 | — |
| Ausbau und Qualitätsverbesserung des Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsangebotes | Land Tirol, Abteilung Elementarbildung und allgemeines Bildungswesen | 31 sierpnia 2027 | — |
| Ausbau des Kinderbildungs- und –betreuungsangebotes für Unter-Dreijährige | Amt der Oö. Landesregierung Direktion Kultur und Gesellschaft - Abteilung Gesellschaft | 31 sierpnia 2027 | — |
| Förderung Gratiskindergarten | Land Tirol, Abteilung Elementarbildung und allgemeines Bildungswesen | 31 sierpnia 2027 | — |
| Ausbau des Kinderbildungs- und –betreuungsangebotes für Drei- bis Sechsjährige | Amt der Oö. Landesregierung Direktion Kultur und Gesellschaft - Abteilung Gesellschaft | 31 sierpnia 2027 | — |
| Sprachförderung gemäß der Vereinbarung nach Art. 15a B-VG über die Elementarpädagogik | Land Tirol, Abteilung Elementarbildung und allgemeines Bildungswesen | 31 sierpnia 2027 | — |
| Ausbau des Kinderbildungs- und betreuungsangebotes | Amt der Salzburger Landesregierung | 31 sierpnia 2027 | — |
| Beiträge zur frühen sprachlichen Förderung in Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen | Amt der Oö. Landesregierung Direktion Kultur und Gesellschaft - Abteilung Gesellschaft | 31 sierpnia 2027 | — |
| Zweckzuschüsse an Gemeinden für den beitragsfreien Besuch (Vereinbarung gem Art. 15a B-VG) | Land Vorarlberg, Abteilung Bildung und Gesellschaft (IIa) | 31 sierpnia 2027 | — |
| Bildungspolitische Maßnahmen Elementarbildung und allgemeines Bildungswesen | Land Tirol, Abteilung Elementarbildung und allgemeines Bildungswesen | 31 sierpnia 2027 | — |
| Zweckzuschüsse im Rahmen der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Elementarpädagogik | Land Vorarlberg, Abteilung Bildung und Gesellschaft (IIa) | 31 sierpnia 2027 | — |
| Personalkostenzuschuss Ausbau des Kinderbildungs- und -betreuungsangebots für Unter-Dreijährige | Amt der Oö. Landesregierung Direktion Kultur und Gesellschaft - Abteilung Gesellschaft | 31 sierpnia 2027 | — |
| Förderung der bedarfsorientierten Ferienbetreuung | Land Tirol, Abteilung Elementarbildung und allgemeines Bildungswesen | 31 sierpnia 2027 | — |
| Personalkostenzuschuss Ausbau Kinderbildungs- und -betreuungsangebotes für Drei- bis Sechsjährige | Amt der Oö. Landesregierung Direktion Kultur und Gesellschaft - Abteilung Gesellschaft | 31 sierpnia 2027 | — |
| Förderung des Einsatzes von Tagesmüttern bzw. Tagesvätern | Amt der Oö. Landesregierung Direktion Kultur und Gesellschaft - Abteilung Gesellschaft | 31 sierpnia 2027 | — |
Październik 2027
Terminy składania wniosków
| Nabór | Instytucja / program | Termin | Dotacja na projekt |
|---|---|---|---|
| TECTRANS- Programm zur Förderung der Technologieinternationalisierung (2026-2030) | Bundesministerium für Finanzen; Sektion VI; Stabsstelle für Sicherheitsforschung und Technologietransfer | 31 października 2027 | — |
| Fonds zur Förderung der digitalen Transformation | Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport | 31 października 2027 | — |
Na razie bez terminów: Maj 2027, Wrzesień 2027.
Nabór uznajemy za spodziewany, gdy ten sam program lub instytucja ogłaszała nabór o tej samej nazwie (pomijając lata i numery) mniej więcej w tym samym miesiącu w co najmniej dwóch latach, a ostatni z nich ruszył 9–15 miesięcy wcześniej. Lata w nawiasie to podstawa prognozy.
Terminy dalsze niż 12 miesięcy: 346.
Nabory ciągłe (przez cały rok)
| Nabór | Instytucja / program | Otwarty od | Dotacja na projekt |
|---|---|---|---|
| Mobile Hospizteams, Niederösterreich Ciągły | Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Finanzen, F1 | — | — |
| Hilfe zur Erziehung und Schulbildung / Hausunterricht, Niederösterreich Ciągły | Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Finanzen, F1 | — | — |
| Kostenzuschüsse für Pflegeeltern (ehemalige Pflegepersonen) Ciągły | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 11 Soziales, Arbeit und Integration | — | — |
| Förderung der Betreuung von pflegebedürftigen Personen Ciągły | Land Burgenland | — | — |
| Beiträge für Forsteinrichtung Ciągły | Land Vorarlberg, Abteilung Forstwesen (Vc) | — | — |
| Beihilfen zur begleitenden land- und forstwirtschaftlichen Berufsbildung Ciągły | Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 10 - Land- und Forstwirtschaft, Ländlicher Raum | — | — |
| Förderung von Abfertigungsansprüchen für Beschäftigte in vom AMS finanzierten Ausbildungszentren Ciągły | BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Sektion IX (AMS) | — | — |
| Aktion Familienurlaub Ciągły | Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 6 - Bildung und Kinderschutz | — | — |
| Förderung der pädagogischen und kulturellen Angelegenheiten der Volksgruppen Ciągły | Bildungsministerium | — | — |
| Direktzuschuss Heizung, Warmwasser, Strom aus erneuerbarer Energie Ciągły | Amt der Salzburger Landesregierung | — | — |
Instytucje w tym kalendarzu
Kalendarze naborów innych krajów
Pytania i odpowiedzi
- Kiedy mijają terminy naborów dotacji w Austrii (2026/2027)?
- W najbliższych 12 miesiącach kończy się 360 naborów, najwięcej w grudniu (251). Najbliższe: Advanced Materials, M-ERA.NET Call 2026 (19 listopada 2026); Driving Urban Transitions Partnership – Joint Call 2026 (19 listopada 2026); Horizon Europe: MSCA Doctoral Networks 2026 (24 listopada 2026).
- Jakie nabory ruszą wkrótce w Austrii?
- Zapowiedzianych: 3 — Förderung der Dachbegrünung in Wien 2027-2030 (1 stycznia 2027); Förderung der Fassadenbegrünung in Wien 2027-2030 (1 stycznia 2027); Förderung der Entsiegelungen und Begrünungsmaßnahmen in Wien 2027-2030 (1 stycznia 2027).
- Które nabory powinny ruszyć ponownie?
- 1, na przykład: Projektförderungen 2027/28 nach dem Erwachsenenbildungsförderungsgesetz — zwykle rusza w lipcu (2025, 2026). To prognoza na podstawie lat poprzednich, a nie ogłoszenie.
- Jak powstaje prognoza naborów?
- Nabór uznajemy za spodziewany, gdy ten sam program lub instytucja ogłaszała nabór o tej samej nazwie (pomijając lata i numery) mniej więcej w tym samym miesiącu w co najmniej dwóch latach, a ostatni z nich ruszył 9–15 miesięcy wcześniej. Lata w nawiasie to podstawa prognozy.
- Czy są nabory bez terminu w Austrii?
- Tak: 0 naborów przyjmuje wnioski do wyczerpania środków, a 2878 jest otwartych przez cały rok.