Förderprogramm · Rumänien
Ordin 330/2023 – participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă în străinătate Ministerul Antreprenoriatului și Turismului
Ordin 330/2023 – participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă în străinătate Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (Rumänien): 139 Förderungen in den letzten 24 Monaten an 65 Empfänger; eine typische Förderung beträgt etwa 3.500 €. Am häufigsten gefördert: Exportförderung und Messen. Datenstand: 17. November 2026, tägliche Aktualisierung.
- Förderungen der letzten 24 Monate
- 139
- Empfänger
- 65
- Summe, letzte 24 Monate
- ≈ 610.000 €
- Typische Förderung (Median)
- ≈ 3.500 €
- Offene Aufrufe
- 0
- Aufrufe auf der Seite
- 0
Offene Aufrufe
Noch keine Daten.
Neueste Förderungen
| Projekt | Empfänger | Förderbetrag | Datum |
|---|---|---|---|
| Ordin 330/2023 – participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă în străinătate Ministerul Antreprenoriatului și Turismului | SC TITIN TURISM SRL | 7.470 € | 29. Juli 2026 |
| Ordin 330/2023 – participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă în străinătate Ministerul Antreprenoriatului și Turismului | SC CHRISTIAN 76 TOUR SRL | 7.277 € | 29. Juli 2026 |
| Ordin 330/2023 – participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă în străinătate Ministerul Antreprenoriatului și Turismului | SC ALMA TRADE & TOURS SRL | 7.277 € | 29. Juli 2026 |
| Ordin 330/2023 – participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă în străinătate Ministerul Antreprenoriatului și Turismului | SC MORINGA EUROPA SRL | 7.277 € | 29. Juli 2026 |
| Ordin 330/2023 – participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă în străinătate Ministerul Antreprenoriatului și Turismului | SC WORLD SYNERGY TRAVEL SRL | 7.277 € | 29. Juli 2026 |
| Ordin 330/2023 – participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă în străinătate Ministerul Antreprenoriatului și Turismului | SC ROTOURS INCOMING CONCEPT SRL | 7.670 € | 29. Juli 2026 |
| Ordin 330/2023 – participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă în străinătate Ministerul Antreprenoriatului și Turismului | SC ALPIN 2003 SRL | 7.277 € | 29. Juli 2026 |
| Ordin 330/2023 – participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă în străinătate Ministerul Antreprenoriatului și Turismului | SC SMART TOURS SRL | 7.487 € | 29. Juli 2026 |
| Ordin 330/2023 – participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă în străinătate Ministerul Antreprenoriatului și Turismului | SC PRISMA TECH SRL | 7.548 € | 29. Juli 2026 |
| Ordin 330/2023 – participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă în străinătate Ministerul Antreprenoriatului și Turismului | SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL - HOTEL IRIS | 7.277 € | 29. Juli 2026 |
Die meisten Förderungen erhielten
- SC World Synergy Travel SRL 9
- SC Rotours Incoming Concept SRL 6
- Nemo Investment Vehicle S.A. 6
- SC Eastern European Experience SRL 6
- SC Moringa Europa SRL 6
- SC TINT SRL 5
- SC South Carpathian Travel Center' 12 SRL 5
- SC Oradea Expres Hotel SRL - Hotel Iris 4
- SC Bibi Touring Touroperator SRL 4
- SC Encyclopedia Tours SRL 4
Wofür das Geld ist
Förderkalender
Förderungen für Projekte mit Beginn zwischen 17. November 2024 und 17. November 2026; Beträge in Euro zum Eurostat-Kurs des jeweiligen Jahres.
Fragen und Antworten
- Ordin 330/2023 – participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă în străinătate Ministerul Antreprenoriatului și Turismului: Wann starten die Förderaufrufe?
- Derzeit ist kein Aufruf offen.
- Ordin 330/2023 – participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă în străinătate Ministerul Antreprenoriatului și Turismului: Wie hoch ist eine Förderung?
- In den letzten 24 Monaten lag der Median bei etwa 3.500 €; 139 Förderungen, insgesamt etwa 610.000 €.
- Ordin 330/2023 – participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă în străinătate Ministerul Antreprenoriatului și Turismului: Wer erhält die Förderungen?
- Die meisten Förderungen der letzten 24 Monate: SC WORLD SYNERGY TRAVEL SRL (9), SC ROTOURS INCOMING CONCEPT SRL (6) und NEMO INVESTMENT VEHICLE S.A. (6).
- Ordin 330/2023 – participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă în străinătate Ministerul Antreprenoriatului și Turismului: Was wird gefördert?
- Am häufigsten: Exportförderung und Messen.