Förderprogramm · Italien
Concessione di contributi regionali a copertura degli interessi su prestiti a breve termine contratti da imprenditori agricoli singoli ed associati. Bando 2026.
Concessione di contributi regionali a copertura degli interessi su prestiti a breve termine contratti da imprenditori agricoli singoli ed associati. Bando 2026. (Italien): 33 Förderungen in den letzten 24 Monaten an 16 Empfänger; eine typische Förderung beträgt etwa 9.900 €. Datenstand: 17. November 2026, tägliche Aktualisierung.
- Förderungen der letzten 24 Monate
- 33
- Empfänger
- 16
- Summe, letzte 24 Monate
- ≈ 330.000 €
- Typische Förderung (Median)
- ≈ 9.900 €
- Offene Aufrufe
- 0
- Aufrufe auf der Seite
- 0
Offene Aufrufe
Noch keine Daten.
Neueste Förderungen
| Projekt | Empfänger | Förderbetrag | Datum |
|---|---|---|---|
| Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale ai sensi della LR 63/78 art. 50 e della L.R. n. 1/2019. Bando 2026. | CANTINE POST DAL VIN TERRE DEL BARBERA SOCIETA' COOPERATIVA A RICOLA, SIGLABILE IN: CANTINE POST DAL VIN S.C.A.- CANTINE TERRE DEL BARBERA S .C.A. POST DAL VIN S.C.A. - TERRE DEL BARBERA S.C.A. - L POST DAL VIN S.C.A. | 4.600 € | 13. Oktober 2026 |
| Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale ai sensi della LR 63/78 art. 50 e della L.R. n. 1/2019. Bando 2026. | I TESORI DELLA TERRA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE - ONLUS - IMPRESA SOCIALE | 4.500 € | 5. Oktober 2026 |
| Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale ai sensi della LR 63/78 art. 50 e della L.R. n. 1/2019. Bando 2026. | CARNI VALLE BELBO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 16.000 € | 1. Oktober 2026 |
| Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale ai sensi della LR 63/78 art. 50 e della L.R. n. 1/2019. Bando 2026. | CARNI VALLE BELBO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 10.000 € | 1. Oktober 2026 |
| Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale ai sensi della LR 63/78 art. 50 e della L.R. n. 1/2019. Bando 2026. | RONDOLINO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SIGLABILE IN "RONDOLINO S OC. COOP. AGR." OPPURE "RONDOLINO S.C.A." | 20.000 € | 1. Oktober 2026 |
| Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale ai sensi della LR 63/78 art. 50 e della L.R. n. 1/2019. Bando 2026. | CARNI VALLE BELBO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 19.600 € | 1. Oktober 2026 |
| Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale ai sensi della LR 63/78 art. 50 e della L.R. n. 1/2019. Bando 2026. | VIGNAIOLI PIEMONTESI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SIGLABILE "VIGNAIOLI PIEMONTESI SOC.COOP.AGR." O "VIGNAIOLI PIEMONTESI S.C.A."O "VI.PI. SCA" O "VP SCA" O "TERRE DEL PINEROLESE SCA" O "MILLEVIGNE SCA" | 10.000 € | 1. Oktober 2026 |
| Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale ai sensi della LR 63/78 art. 50 e della L.R. n. 1/2019. Bando 2026. | VIGNAIOLI PIEMONTESI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SIGLABILE "VIGNAIOLI PIEMONTESI SOC.COOP.AGR." O "VIGNAIOLI PIEMONTESI S.C.A."O "VI.PI. SCA" O "VP SCA" O "TERRE DEL PINEROLESE SCA" O "MILLEVIGNE SCA" | 2.000 € | 1. Oktober 2026 |
| Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale ai sensi della LR 63/78 art. 50 e della L.R. n. 1/2019. Bando 2026. | CARNI VALLE BELBO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 16.000 € | 1. Oktober 2026 |
| Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale ai sensi della LR 63/78 art. 50 e della L.R. n. 1/2019. Bando 2026. | VIGNAIOLI PIEMONTESI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SIGLABILE "VIGNAIOLI PIEMONTESI SOC.COOP.AGR." O "VIGNAIOLI PIEMONTESI S.C.A."O "VI.PI. SCA" O "VP SCA" O "TERRE DEL PINEROLESE SCA" O "MILLEVIGNE SCA" | 10.000 € | 1. Oktober 2026 |
Die meisten Förderungen erhielten
- Agrifrutta Societa' Cooperativa Agricola Siglabile "Agrifrutta Soc. Coop. Agr." 5
- Carni Valle Belbo Societa' Cooperativa Agricola 4
- Cooperativa Produttori Latte Abit - Societa' Agricola Cooperativa 4
- Biomonviso Fruit Societa' Agricola Cooperativa 4
- Latteria Sociale di Cameri - Societa' Cooperativa Agricola 3
- Vignaioli Piemontesi Societa' Cooperativa Agricola Siglabile "Vignaioli Piemontesi Soc.coop.agr." o "Vignaioli Piemontesi S.C.A."o "Vi.pi. Sca" o "VP Sca" o "Terre del Pinerolese Sca" o "Millevigne Sca" 3
- Consorzio Vendita Risone Societa' Cooperativa 1
- Rondolino Societa' Cooperativa Agricola Siglabile in "Rondolino s Oc. Coop. Agr." Oppure "Rondolino S.C.A." 1
- Cantina Tre Castelli - Societa' Cooperativa Agricola - Siglabile Cantina Tre Castelli S.C.A. 1
- Cantina Sociale di Rivalta Bormida - Societa' Cooperativa Agricol a Siglabile in Ca.riv. Societa' Cooperativa Agricola 1
Für wen
Förderkalender
Förderungen für Projekte mit Beginn zwischen 17. November 2024 und 17. November 2026; Beträge in Euro zum Eurostat-Kurs des jeweiligen Jahres.
Fragen und Antworten
- Concessione di contributi regionali a copertura degli interessi su prestiti a breve termine contratti da imprenditori agricoli singoli ed associati. Bando 2026.: Wann starten die Förderaufrufe?
- Derzeit ist kein Aufruf offen.
- Concessione di contributi regionali a copertura degli interessi su prestiti a breve termine contratti da imprenditori agricoli singoli ed associati. Bando 2026.: Wie hoch ist eine Förderung?
- In den letzten 24 Monaten lag der Median bei etwa 9.900 €; 33 Förderungen, insgesamt etwa 330.000 €.
- Concessione di contributi regionali a copertura degli interessi su prestiti a breve termine contratti da imprenditori agricoli singoli ed associati. Bando 2026.: Wer erhält die Förderungen?
- Die meisten Förderungen der letzten 24 Monate: AGRIFRUTTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SIGLABILE "AGRIFRUTTA SOC. COOP. AGR." (5), CARNI VALLE BELBO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (4) und COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE ABIT - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA (4).