Förderprogramm · Italien
APPROVAZIONE DEL BANDO VOUCHER DIGIT VDA - SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE MPMI IMPRESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO VOUCHER DIGIT VDA - FESR 2021-2027 (CUP D66G25000000009)
APPROVAZIONE DEL BANDO VOUCHER DIGIT VDA - SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE MPMI IMPRESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO VOUCHER DIGIT VDA - FESR 2021-2027 (CUP D66G25000000009) (Italien): 38 Förderungen in den letzten 24 Monaten an 38 Empfänger; eine typische Förderung beträgt etwa 15.000 €. Am häufigsten gefördert: Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Datenstand: 17. November 2026, tägliche Aktualisierung.
- Förderungen der letzten 24 Monate
- 38
- Empfänger
- 38
- Summe, letzte 24 Monate
- ≈ 530.000 €
- Typische Förderung (Median)
- ≈ 15.000 €
- Offene Aufrufe
- 0
- Aufrufe auf der Seite
- 0
Offene Aufrufe
Noch keine Daten.
Neueste Förderungen
| Projekt | Empfänger | Förderbetrag | Datum |
|---|---|---|---|
| BANDO VOUCHER DIGIT VDA - SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE MPMI IMPRESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO VOUCHER DIGIT VDA - FESR 2021-2027 (CUP D66G25000000009) | PERRET VALLEE D'AOSTE SRL | 15.000 € | 12. August 2026 |
| BANDO VOUCHER DIGIT VDA - SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE MPMI IMPRESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO VOUCHER DIGIT VDA - FESR 2021-2027 (CUP D66G25000000009) | MEH22 S.R.L. | 13.639 € | 20. Februar 2026 |
| BANDO VOUCHER DIGIT VDA - SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE MPMI IMPRESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO VOUCHER DIGIT VDA - FESR 2021-2027 (CUP D66G25000000009) | HEXTRA S.R.L. | 13.599 € | 20. Februar 2026 |
| BANDO VOUCHER DIGIT VDA - SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE MPMI IMPRESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO VOUCHER DIGIT VDA - FESR 2021-2027 (CUP D66G25000000009) | PELLISSIER VALLE D'AOSTA S.A.S. DI PELLISSIER LORELLA E C. SIGLABILE PELLISSIER V.D.A. S.A.S. | 14.593 € | 20. Februar 2026 |
| BANDO VOUCHER DIGIT VDA - SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE MPMI IMPRESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO VOUCHER DIGIT VDA - FESR 2021-2027 (CUP D66G25000000009) | VAMA SOC. COOP. - A R.L. | 10.150 € | 20. Februar 2026 |
| BANDO VOUCHER DIGIT VDA - SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE MPMI IMPRESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO VOUCHER DIGIT VDA - FESR 2021-2027 (CUP D66G25000000009) | CAFFE' NAZIONALE AOSTA SRL | 15.000 € | 20. Februar 2026 |
| BANDO VOUCHER DIGIT VDA - SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE MPMI IMPRESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO VOUCHER DIGIT VDA - FESR 2021-2027 (CUP D66G25000000009) | MIND THE BIT S.R.L. | 13.621 € | 20. Februar 2026 |
| BANDO VOUCHER DIGIT VDA - SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE MPMI IMPRESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO VOUCHER DIGIT VDA - FESR 2021-2027 (CUP D66G25000000009) | LA CHANCE S.R.L. | 13.622 € | 20. Februar 2026 |
| BANDO VOUCHER DIGIT VDA - SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE MPMI IMPRESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO VOUCHER DIGIT VDA - FESR 2021-2027 (CUP D66G25000000009) | NOVASIS INNOVAZIONE S.R.L. | 12.905 € | 20. Februar 2026 |
| BANDO VOUCHER DIGIT VDA - SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE MPMI IMPRESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO VOUCHER DIGIT VDA - FESR 2021-2027 (CUP D66G25000000009) | CARUSO SERAFINO S.R.L. | 12.635 € | 20. Februar 2026 |
Die meisten Förderungen erhielten
Wofür das Geld ist
Förderkalender
Förderungen für Projekte mit Beginn zwischen 17. November 2024 und 17. November 2026; Beträge in Euro zum Eurostat-Kurs des jeweiligen Jahres.
Fragen und Antworten
- APPROVAZIONE DEL BANDO VOUCHER DIGIT VDA - SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE MPMI IMPRESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO VOUCHER DIGIT VDA - FESR 2021-2027 (CUP D66G25000000009): Wann starten die Förderaufrufe?
- Derzeit ist kein Aufruf offen.
- APPROVAZIONE DEL BANDO VOUCHER DIGIT VDA - SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE MPMI IMPRESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO VOUCHER DIGIT VDA - FESR 2021-2027 (CUP D66G25000000009): Wie hoch ist eine Förderung?
- In den letzten 24 Monaten lag der Median bei etwa 15.000 €; 38 Förderungen, insgesamt etwa 530.000 €.
- APPROVAZIONE DEL BANDO VOUCHER DIGIT VDA - SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE MPMI IMPRESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO VOUCHER DIGIT VDA - FESR 2021-2027 (CUP D66G25000000009): Wer erhält die Förderungen?
- Die meisten Förderungen der letzten 24 Monate: PERRET VALLEE D'AOSTE SRL (1), COMGRAF SOCIETA' COOPERATIVA (1) und SAETTA S.R.L. (1).
- APPROVAZIONE DEL BANDO VOUCHER DIGIT VDA - SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE MPMI IMPRESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO VOUCHER DIGIT VDA - FESR 2021-2027 (CUP D66G25000000009): Was wird gefördert?
- Am häufigsten: Forschungs- und Entwicklungsprojekte.