Förderprogramm · Italien
Sottomisura 6.4. Tipo di intervento 6.4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra - agricole
Sottomisura 6.4. Tipo di intervento 6.4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra - agricole (Italien): 20 Förderungen in den letzten 24 Monaten an 20 Empfänger; eine typische Förderung beträgt etwa 34.000 €. Datenstand: 17. November 2026, tägliche Aktualisierung.
- Förderungen der letzten 24 Monate
- 20
- Empfänger
- 20
- Summe, letzte 24 Monate
- ≈ 810.000 €
- Typische Förderung (Median)
- ≈ 34.000 €
- Offene Aufrufe
- 0
- Aufrufe auf der Seite
- 0
Offene Aufrufe
Noch keine Daten.
Neueste Förderungen
| Projekt | Empfänger | Förderbetrag | Datum |
|---|---|---|---|
| REG. (UE) 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17/12/2013 - PSR 2014/2020 SOTTOMISURA 6.4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE - BANDO 2024 | SOLLE SOCIETA' AGRICOLA S.S | 20.486 € | 29. April 2026 |
| REG. (UE) 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17/12/2013 - PSR 2014/2020 SOTTOMISURA 6.4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE - BANDO 2024 | CALAVRINA SOCIETA' AGRICOLA S.S. | 22.893 € | 11. Dezember 2025 |
| REG. (UE) 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17/12/2013 - PSR 2014/2020 SOTTOMISURA 6.4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE - BANDO 2024 | SOCIETA' AGRICOLA BADDU E FONNE S.S. | 16.975 € | 9. Dezember 2025 |
| REG. (UE) 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17/12/2013 - PSR 2014/2020 SOTTOMISURA 6.4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE - BANDO 2024 | TENUTE SARDE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA | 34.050 € | 28. November 2025 |
| REG. (UE) 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17/12/2013 - PSR 2014/2020 SOTTOMISURA 6.4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE - BANDO 2024 | SU BIRDE SOCIETA' AGRICOLA DI SINI FRANCESCA & C. S.A.S. | 37.034 € | 27. November 2025 |
| INVESTIMENTI IN IMPIANTI, E ATTREZZATURE NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA AGRICOLE | SOCIETA' AGRICOLA SA MANDRA DI MURROCU MARIO E C. SS | 61.622 € | 29. September 2025 |
| SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA AGRICOLE | SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CIRRA DI MURGIA ANGELO & SOCI | 79.174 € | 19. September 2025 |
| REG. (UE) 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17/12/2013 - PSR 2014/2020 SOTTOMISURA 6.4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE - BANDO 2024 | SOCIETA AGRICOLA GIUSEPPE SEDILESU & C. S.N.C. | 18.939 € | 29. Juli 2025 |
| REG. (UE) 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17/12/2013 - PSR 2014/2020 SOTTOMISURA 6.4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE - BANDO 2024 | SOCIETA' AGRICOLA F.LLI MARRANTE DI GIUSEPPE E ANTONELLO MARRANTE S.S. | 12.313 € | 29. Juli 2025 |
| Mellifera - l'escursione didattica sulla coevoluzione tra piante e api | LE MA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. | 23.583 € | 25. Juli 2025 |
Die meisten Förderungen erhielten
- Ale.lore Societa' Cooperativa Agricola 1
- Societa' Semplice Agricola Cirra di Murgia Angelo & Soci 1
- Societa' Agricola Capiga S.S. 1
- Societa' Agricola Sa Mandra di Murrocu Mario e C. SS 1
- Naturabio Societa' Agricola S.R.L.S. 1
- Societa' Agricola Enas di Mattia Tuvoni & C. S.S. 1
- Cooperativa Sociale "Comunita' il Seme - Onlus - Societa' Coopera Tiva" 1
- Societa Agricola su Coili S.S. 1
- Su Birde Societa' Agricola di Sini Francesca & C. S.A.S. 1
- Societa' Agricola Semplice Is Cheas L&R 1
Förderkalender
Förderungen für Projekte mit Beginn zwischen 17. November 2024 und 17. November 2026; Beträge in Euro zum Eurostat-Kurs des jeweiligen Jahres.
Fragen und Antworten
- Sottomisura 6.4. Tipo di intervento 6.4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra - agricole: Wann starten die Förderaufrufe?
- Derzeit ist kein Aufruf offen.
- Sottomisura 6.4. Tipo di intervento 6.4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra - agricole: Wie hoch ist eine Förderung?
- In den letzten 24 Monaten lag der Median bei etwa 34.000 €; 20 Förderungen, insgesamt etwa 810.000 €.
- Sottomisura 6.4. Tipo di intervento 6.4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra - agricole: Wer erhält die Förderungen?
- Die meisten Förderungen der letzten 24 Monate: ALE.LORE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (1), SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CIRRA DI MURGIA ANGELO & SOCI (1) und SOCIETA' AGRICOLA CAPIGA S.S. (1).