Förderprogramm · Italien · 2014-2020
POC SICILIA
POC SICILIA (Italien): 152 Förderungen in den letzten 24 Monaten an 94 Empfänger. Am häufigsten gefördert: Sanierung und Umbau von Gebäuden, Straßen, Wege und Brücken und Hochwasser-, Brand- und Küstenschutz. Datenstand: 17. November 2026, tägliche Aktualisierung.
- Förderungen der letzten 24 Monate
- 152
- Empfänger
- 94
- Offene Aufrufe
- 0
- Aufrufe auf der Seite
- 0
Offene Aufrufe
Noch keine Daten.
Neueste Förderungen
| Projekt | Empfänger | Förderbetrag | Datum |
|---|---|---|---|
| LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LA PULITURA E IL MIGLIORAMENTO IDRAULICO DI UN TRATTO DEL FIUME BELICE DALLA CONFLUENZA TRA IL BELICE DESTRO E SINISTRO IN DIREZIONE DELLA SS. 624 - PALERMO ¿ SCIACCA IN TERRITORIO DEL COMUNE DI POGGIOREALE (TP) SU SEGNALAZIONE DI FRONTISTI | REGIONE SICILIANA | — | 29. Juni 2026 |
| POC 2014-2020 - Azione 2.4.1 - Compostaggio di prossimità - comune di Montevago. | COMUNE DI MONTEVAGO | — | 20. Mai 2026 |
| NEBRODI PLUS CULTURA E TURISMO | GRUPPO D'AZIONE LOCALE (G.A.L.) NEBRODI PLUS | — | 6. Mai 2026 |
| NEBRODI PLUS GIOVANI E SOCIALE | GRUPPO D'AZIONE LOCALE (G.A.L.) NEBRODI PLUS | — | 29. April 2026 |
| NEBRODI PLUS AGROALIMENTARE PLASTIC FREE | GRUPPO D'AZIONE LOCALE (G.A.L.) NEBRODI PLUS | — | 29. April 2026 |
| Comune di SOMMATINO - Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso le Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali (CER) | COMUNE DI SOMMATINO | — | 7. April 2026 |
| Efficientamento energetico dell'immobile sito a Montallegro in Corso Vittorio Emanuele n. 60, destinato a Casa Comunale | COMUNE DI MONTALLEGRO | — | 22. Januar 2026 |
| AICA 09 - LIVING LAB BOTTEGA DELLA MOBILITA' | COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI | — | 29. Dezember 2025 |
| Lotto 4 'Interventi strutturali per la riduzione delle perdite - Comune di Campobello di Licata, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini'_'Progetto conoscenza - Digitalizzazione, Mappatura, Distrettualizzazione ed ottimizzazione reti idriche, con Recupero perdite e sostituzione misuratori volumi di utenza nel territorio dell'ATO AG9' | ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO | — | 18. Dezember 2025 |
| Lotto 6 'Interventi strutturaliper la riduzione delle perdite - Comune di Villafranca Sicula'_'Progetto conoscenza - Digitalizzazione, Mappatura, Distrettualizzazione ed ottimizzazione reti idriche, con Recupero perdite e sostituzione misuratori volumi di utenza nel territorio dell'ATO AG9' | ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO | — | 18. Dezember 2025 |
Die meisten Förderungen erhielten
Wofür das Geld ist
Förderkalender
Förderungen für Projekte mit Beginn zwischen 17. November 2024 und 17. November 2026; Beträge in Euro zum Eurostat-Kurs des jeweiligen Jahres.
Fragen und Antworten
- POC SICILIA: Wann starten die Förderaufrufe?
- Derzeit ist kein Aufruf offen.
- POC SICILIA: Wer erhält die Förderungen?
- Die meisten Förderungen der letzten 24 Monate: REGIONE SICILIANA (34), COMUNE DI CALTAGIRONE (4) und ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO (4).
- POC SICILIA: Was wird gefördert?
- Am häufigsten: Sanierung und Umbau von Gebäuden, Straßen, Wege und Brücken und Hochwasser-, Brand- und Küstenschutz.