Förderprogramm · Deutschland
Baden-Württemberg: Amendment of the Regulation of the Ministry of the Environment, Climate Protection and the Energy Sector concerning protective measures and the growing of compensation in water and source protection areas
Baden-Württemberg: Amendment of the Regulation of the Ministry of the Environment, Climate Protection and the Energy Sector concerning protective measures and the growing of compensation in water and source protection areas (Deutschland): 104 Förderungen in den letzten 24 Monaten an 86 Empfänger; eine typische Förderung beträgt etwa 13.000 €. Am häufigsten gefördert: Agrarumweltzahlungen. Datenstand: 17. November 2026, tägliche Aktualisierung.
- Förderungen der letzten 24 Monate
- 104
- Empfänger
- 86
- Summe, letzte 24 Monate
- ≈ 1.400.000 €
- Typische Förderung (Median)
- ≈ 13.000 €
- Offene Aufrufe
- 0
- Aufrufe auf der Seite
- 0
Offene Aufrufe
Noch keine Daten.
Neueste Förderungen
| Projekt | Empfänger | Förderbetrag | Datum |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg: Amendment of the Regulation of the Ministry of the Environment, Climate Protection and the Energy Sector concerning protective measures and the growing of compensation in water and source protection areas | Wolf Helmut und Manfred GbR | 11.932 € | 21. Juli 2026 |
| Baden-Württemberg: Amendment of the Regulation of the Ministry of the Environment, Climate Protection and the Energy Sector concerning protective measures and the growing of compensation in water and source protection areas | Knuell GbR Herbert und Patrick | 11.177 € | 19. Juni 2026 |
| Baden-Württemberg: Amendment of the Regulation of the Ministry of the Environment, Climate Protection and the Energy Sector concerning protective measures and the growing of compensation in water and source protection areas | Dilger OHG | 12.959 € | 19. Juni 2026 |
| Baden-Württemberg: Amendment of the Regulation of the Ministry of the Environment, Climate Protection and the Energy Sector concerning protective measures and the growing of compensation in water and source protection areas | Wuest GbR | 16.552 € | 19. Juni 2026 |
| Baden-Württemberg: Amendment of the Regulation of the Ministry of the Environment, Climate Protection and the Energy Sector concerning protective measures and the growing of compensation in water and source protection areas | Wolf GbR | 12.205 € | 19. Juni 2026 |
| Baden-Württemberg: Amendment of the Regulation of the Ministry of the Environment, Climate Protection and the Energy Sector concerning protective measures and the growing of compensation in water and source protection areas | Ernst Buck GbR | 15.771 € | 19. Juni 2026 |
| Baden-Württemberg: Amendment of the Regulation of the Ministry of the Environment, Climate Protection and the Energy Sector concerning protective measures and the growing of compensation in water and source protection areas | Glock GbR Karl und Erna | 12.428 € | 26. Mai 2026 |
| Baden-Württemberg: Amendment of the Regulation of the Ministry of the Environment, Climate Protection and the Energy Sector concerning protective measures and the growing of compensation in water and source protection areas | Bubenlohe GbR | 18.012 € | 26. Mai 2026 |
| Baden-Württemberg: Amendment of the Regulation of the Ministry of the Environment, Climate Protection and the Energy Sector concerning protective measures and the growing of compensation in water and source protection areas | Henseler Georg und Robert GbR | 14.242 € | 26. Mai 2026 |
| Baden-Württemberg: Amendment of the Regulation of the Ministry of the Environment, Climate Protection and the Energy Sector concerning protective measures and the growing of compensation in water and source protection areas | Osterhof Mack GbR | 16.933 € | 23. April 2026 |
Die meisten Förderungen erhielten
Wofür das Geld ist
Förderkalender
Förderungen für Projekte mit Beginn zwischen 17. November 2024 und 17. November 2026; Beträge in Euro zum Eurostat-Kurs des jeweiligen Jahres.
Fragen und Antworten
- Baden-Württemberg: Amendment of the Regulation of the Ministry of the Environment, Climate Protection and the Energy Sector concerning protective measures and the growing of compensation in water and source protection areas: Wann starten die Förderaufrufe?
- Derzeit ist kein Aufruf offen.
- Baden-Württemberg: Amendment of the Regulation of the Ministry of the Environment, Climate Protection and the Energy Sector concerning protective measures and the growing of compensation in water and source protection areas: Wie hoch ist eine Förderung?
- In den letzten 24 Monaten lag der Median bei etwa 13.000 €; 104 Förderungen, insgesamt etwa 1.400.000 €.
- Baden-Württemberg: Amendment of the Regulation of the Ministry of the Environment, Climate Protection and the Energy Sector concerning protective measures and the growing of compensation in water and source protection areas: Wer erhält die Förderungen?
- Die meisten Förderungen der letzten 24 Monate: Milchoase Butzenhof GbR (3), Braunmiller E und D GbR (2) und Osterhof Mack GbR (2).
- Baden-Württemberg: Amendment of the Regulation of the Ministry of the Environment, Climate Protection and the Energy Sector concerning protective measures and the growing of compensation in water and source protection areas: Was wird gefördert?
- Am häufigsten: Agrarumweltzahlungen.