Förderprogramm · Deutschland
Baden-Württemberg Ministry of Transport, Promotion of environmentally friendly low-emission local public transport buses and buses to supplement local public transport (Bus Promotion Directive) – 3. Am No. [BW/VM]
Baden-Württemberg Ministry of Transport, Promotion of environmentally friendly low-emission local public transport buses and buses to supplement local public transport (Bus Promotion Directive) – 3. Am No. [BW/VM] (Deutschland): 55 Förderungen in den letzten 24 Monaten an 42 Empfänger; eine typische Förderung beträgt etwa 510.000 €. Am häufigsten gefördert: Emissionsarme Fahrzeuge und Fahrräder. Datenstand: 17. November 2026, tägliche Aktualisierung.
- Förderungen der letzten 24 Monate
- 55
- Empfänger
- 42
- Summe, letzte 24 Monate
- ≈ 80.000.000 €
- Typische Förderung (Median)
- ≈ 510.000 €
- Offene Aufrufe
- 0
- Aufrufe auf der Seite
- 0
Offene Aufrufe
Noch keine Daten.
Neueste Förderungen
| Projekt | Empfänger | Förderbetrag | Datum |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg Ministry of Transport, Promotion of environmentally friendly low-emission local public transport buses and buses to supplement local public transport (Bus Promotion Directive) – 3. Am No. [BW/VM] | Werner-Reisen OHG | 238.000 € | 11. März 2026 |
| Baden-Württemberg Ministry of Transport, Promotion of environmentally friendly low-emission local public transport buses and buses to supplement local public transport (Bus Promotion Directive) – 3. Am No. [BW/VM] | Weis Reisen GmbH | 238.000 € | 11. März 2026 |
| Baden-Württemberg Ministry of Transport, Promotion of environmentally friendly low-emission local public transport buses and buses to supplement local public transport (Bus Promotion Directive) – 3. Am No. [BW/VM] | FOV Flattich Omnibusverkehre GmbH & Co. KG | 476.000 € | 11. März 2026 |
| Baden-Württemberg Ministry of Transport, Promotion of environmentally friendly low-emission local public transport buses and buses to supplement local public transport (Bus Promotion Directive) – 3. Am No. [BW/VM] | Eisemann Reisen GmbH & Co.KG | 663.000 € | 11. März 2026 |
| Baden-Württemberg Ministry of Transport, Promotion of environmentally friendly low-emission local public transport buses and buses to supplement local public transport (Bus Promotion Directive) – 3. Am No. [BW/VM] | Werner-Reisen OHG | 112.000 € | 11. März 2026 |
| Baden-Württemberg Ministry of Transport, Promotion of environmentally friendly low-emission local public transport buses and buses to supplement local public transport (Bus Promotion Directive) – 3. Am No. [BW/VM] | Stadtwerke Heilbronn GmbH | 266.500 € | 10. März 2026 |
| Baden-Württemberg Ministry of Transport, Promotion of environmentally friendly low-emission local public transport buses and buses to supplement local public transport (Bus Promotion Directive) – 3. Am No. [BW/VM] | Strauss GmbH & Co. KG | 210.000 € | 10. März 2026 |
| Baden-Württemberg Ministry of Transport, Promotion of environmentally friendly low-emission local public transport buses and buses to supplement local public transport (Bus Promotion Directive) – 3. Am No. [BW/VM] | Omnibusreisen Baumeister-Knese GmbH & Co. KG | 6.396.000 € | 10. März 2026 |
| Baden-Württemberg Ministry of Transport, Promotion of environmentally friendly low-emission local public transport buses and buses to supplement local public transport (Bus Promotion Directive) – 3. Am No. [BW/VM] | Stadtbus Schwäbisch Hall GmbH | 221.000 € | 10. März 2026 |
| Baden-Württemberg Ministry of Transport, Promotion of environmentally friendly low-emission local public transport buses and buses to supplement local public transport (Bus Promotion Directive) – 3. Am No. [BW/VM] | SVL Süddeutsche Verkehrslinien GmbH & Co. KG | 442.000 € | 10. März 2026 |
Die meisten Förderungen erhielten
- Werner-Reisen OHG 3
- Stuttgarter Straßenbahnen Aktiengesellschaft 2
- Freiburger Verkehrs AG 2
- Discipulus Reiseunternehmen GmbH 2
- Friedrich Müller Omnibusunternehmen GmbH 2
- SWEG Bus GmbH 2
- Kappus-Reisen GmbH & Co. KG 2
- BRN Busverkehr Rhein-Neckar GmbH 2
- Omnibus-Verkehr Ruoff GmbH 2
- Wilhelm Leibfritz GmbH & Co. KG 2
Wofür das Geld ist
Förderkalender
Förderungen für Projekte mit Beginn zwischen 17. November 2024 und 17. November 2026; Beträge in Euro zum Eurostat-Kurs des jeweiligen Jahres.
Fragen und Antworten
- Baden-Württemberg Ministry of Transport, Promotion of environmentally friendly low-emission local public transport buses and buses to supplement local public transport (Bus Promotion Directive) – 3. Am No. [BW/VM]: Wann starten die Förderaufrufe?
- Derzeit ist kein Aufruf offen.
- Baden-Württemberg Ministry of Transport, Promotion of environmentally friendly low-emission local public transport buses and buses to supplement local public transport (Bus Promotion Directive) – 3. Am No. [BW/VM]: Wie hoch ist eine Förderung?
- In den letzten 24 Monaten lag der Median bei etwa 510.000 €; 55 Förderungen, insgesamt etwa 80.000.000 €.
- Baden-Württemberg Ministry of Transport, Promotion of environmentally friendly low-emission local public transport buses and buses to supplement local public transport (Bus Promotion Directive) – 3. Am No. [BW/VM]: Wer erhält die Förderungen?
- Die meisten Förderungen der letzten 24 Monate: Werner-Reisen OHG (3), Stuttgarter Straßenbahnen Aktiengesellschaft (2) und Freiburger Verkehrs AG (2).
- Baden-Württemberg Ministry of Transport, Promotion of environmentally friendly low-emission local public transport buses and buses to supplement local public transport (Bus Promotion Directive) – 3. Am No. [BW/VM]: Was wird gefördert?
- Am häufigsten: Emissionsarme Fahrzeuge und Fahrräder.