Förderprogramm · Ungarn
Government Decree No 10/2023 on the management and use of heading-managed appropriations and centrally managed appropriations Aid under Article 53 of Commission Regulation (EU) No 651/2014 granted under Decree No 651/2014 of 16 October 2014 of the Minister for the Interior
Government Decree No 10/2023 on the management and use of heading-managed appropriations and centrally managed appropriations Aid under Article 53 of Commission Regulation (EU) No 651/2014 granted under Decree No 651/2014 of 16 October 2014 of the Minister for the Interior (Ungarn): 265 Förderungen in den letzten 24 Monaten an 107 Empfänger; eine typische Förderung beträgt etwa 740.000 €. Datenstand: 17. November 2026, tägliche Aktualisierung.
- Förderungen der letzten 24 Monate
- 265
- Empfänger
- 107
- Summe, letzte 24 Monate
- ≈ 460.000.000 €
- Typische Förderung (Median)
- ≈ 740.000 €
- Offene Aufrufe
- 0
- Aufrufe auf der Seite
- 0
Offene Aufrufe
Noch keine Daten.
Neueste Förderungen
| Projekt | Empfänger | Förderbetrag | Datum |
|---|---|---|---|
| Government Decree No 10/2023 on the management and use of heading-managed appropriations and centrally managed appropriations Aid under Article 53 of Commission Regulation (EU) No 651/2014 granted under Decree No 651/2014 of 16 October 2014 of the Minister for the Interior | Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány | 137.013 € | 29. April 2026 |
| Government Decree No 10/2023 on the management and use of heading-managed appropriations and centrally managed appropriations Aid under Article 53 of Commission Regulation (EU) No 651/2014 granted under Decree No 651/2014 of 16 October 2014 of the Minister for the Interior | Magyar Kultúráért Alapítvány | 822.075 € | 29. April 2026 |
| Government Decree No 10/2023 on the management and use of heading-managed appropriations and centrally managed appropriations Aid under Article 53 of Commission Regulation (EU) No 651/2014 granted under Decree No 651/2014 of 16 October 2014 of the Minister for the Interior | Magyar Kultúráért Alapítvány | 3.288.302 € | 29. April 2026 |
| Government Decree No 10/2023 on the management and use of heading-managed appropriations and centrally managed appropriations Aid under Article 53 of Commission Regulation (EU) No 651/2014 granted under Decree No 651/2014 of 16 October 2014 of the Minister for the Interior | Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft. | 274.025 € | 27. April 2026 |
| Government Decree No 10/2023 on the management and use of heading-managed appropriations and centrally managed appropriations Aid under Article 53 of Commission Regulation (EU) No 651/2014 granted under Decree No 651/2014 of 16 October 2014 of the Minister for the Interior | Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zrt. | 1.096.101 € | 27. April 2026 |
| Government Decree No 10/2023 on the management and use of heading-managed appropriations and centrally managed appropriations Aid under Article 53 of Commission Regulation (EU) No 651/2014 granted under Decree No 651/2014 of 16 October 2014 of the Minister for the Interior | Waclaw Felczak Alapítvány | 1.104.869 € | 23. April 2026 |
| Government Decree No 10/2023 on the management and use of heading-managed appropriations and centrally managed appropriations Aid under Article 53 of Commission Regulation (EU) No 651/2014 granted under Decree No 651/2014 of 16 October 2014 of the Minister for the Interior | Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. | 2.822.459 € | 23. April 2026 |
| Government Decree No 10/2023 on the management and use of heading-managed appropriations and centrally managed appropriations Aid under Article 53 of Commission Regulation (EU) No 651/2014 granted under Decree No 651/2014 of 16 October 2014 of the Minister for the Interior | Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány | 1.615.307 € | 22. April 2026 |
| Government Decree No 10/2023 on the management and use of heading-managed appropriations and centrally managed appropriations Aid under Article 53 of Commission Regulation (EU) No 651/2014 granted under Decree No 651/2014 of 16 October 2014 of the Minister for the Interior | Magyar Nemzeti Levéltár | 665.881 € | 21. April 2026 |
| Government Decree No 10/2023 on the management and use of heading-managed appropriations and centrally managed appropriations Aid under Article 53 of Commission Regulation (EU) No 651/2014 granted under Decree No 651/2014 of 16 October 2014 of the Minister for the Interior | MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 822.075 € | 16. April 2026 |
Die meisten Förderungen erhielten
- Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 13
- Magyar Kultúráért Alapítvány 11
- Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő 9
- Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 5
- Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 5
- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 5
- Budapesti Operettszínház 5
- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 5
- Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 5
- Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5
Förderkalender
Förderungen für Projekte mit Beginn zwischen 17. November 2024 und 17. November 2026; Beträge in Euro zum Eurostat-Kurs des jeweiligen Jahres.
Fragen und Antworten
- Government Decree No 10/2023 on the management and use of heading-managed appropriations and centrally managed appropriations Aid under Article 53 of Commission Regulation (EU) No 651/2014 granted under Decree No 651/2014 of 16 October 2014 of the Minister for the Interior: Wann starten die Förderaufrufe?
- Derzeit ist kein Aufruf offen.
- Government Decree No 10/2023 on the management and use of heading-managed appropriations and centrally managed appropriations Aid under Article 53 of Commission Regulation (EU) No 651/2014 granted under Decree No 651/2014 of 16 October 2014 of the Minister for the Interior: Wie hoch ist eine Förderung?
- In den letzten 24 Monaten lag der Median bei etwa 740.000 €; 265 Förderungen, insgesamt etwa 460.000.000 €.
- Government Decree No 10/2023 on the management and use of heading-managed appropriations and centrally managed appropriations Aid under Article 53 of Commission Regulation (EU) No 651/2014 granted under Decree No 651/2014 of 16 October 2014 of the Minister for the Interior: Wer erhält die Förderungen?
- Die meisten Förderungen der letzten 24 Monate: Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (13), Magyar Kultúráért Alapítvány (11) und Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (9).