Förderprogramm · Kroatien
State aid scheme for measure NPOO C1.1.1.R4-I1 Support to enterprises for the transition to an energy- and resource-efficient economy in 2024 (MINGOR)
State aid scheme for measure NPOO C1.1.1.R4-I1 Support to enterprises for the transition to an energy- and resource-efficient economy in 2024 (MINGOR) (Kroatien): 125 Förderungen in den letzten 24 Monaten an 41 Empfänger; eine typische Förderung beträgt etwa 60.000 €. Am häufigsten gefördert: Energieeffizienz in der Produktion und Beratung, Coaching und Zertifizierung. Datenstand: 17. November 2026, tägliche Aktualisierung.
- Förderungen der letzten 24 Monate
- 125
- Empfänger
- 41
- Summe, letzte 24 Monate
- ≈ 24.000.000 €
- Typische Förderung (Median)
- ≈ 60.000 €
- Offene Aufrufe
- 0
- Aufrufe auf der Seite
- 0
Offene Aufrufe
Noch keine Daten.
Neueste Förderungen
| Projekt | Empfänger | Förderbetrag | Datum |
|---|---|---|---|
| State aid scheme for measure NPOO C1.1.1.R4-I1 Support to enterprises for the transition to an energy- and resource-efficient economy in 2024 (MINGOR) | EUROKLIMA d.o.o. | 891.698 € | 3. März 2026 |
| State aid scheme for measure NPOO C1.1.1.R4-I1 Support to enterprises for the transition to an energy- and resource-efficient economy in 2024 (MINGOR) | METALBENETON d.o.o. | 30.851 € | 22. Januar 2026 |
| State aid scheme for measure NPOO C1.1.1.R4-I1 Support to enterprises for the transition to an energy- and resource-efficient economy in 2024 (MINGOR) | STAKLOREZ - BURIĆ d.o.o. | 10.000 € | 22. Januar 2026 |
| State aid scheme for measure NPOO C1.1.1.R4-I1 Support to enterprises for the transition to an energy- and resource-efficient economy in 2024 (MINGOR) | KANAAN d.o.o. | 459.629 € | 22. Januar 2026 |
| State aid scheme for measure NPOO C1.1.1.R4-I1 Support to enterprises for the transition to an energy- and resource-efficient economy in 2024 (MINGOR) | STAKLOREZ - BURIĆ d.o.o. | 38.500 € | 22. Januar 2026 |
| State aid scheme for measure NPOO C1.1.1.R4-I1 Support to enterprises for the transition to an energy- and resource-efficient economy in 2024 (MINGOR) | METALBENETON d.o.o. | 59.532 € | 22. Januar 2026 |
| State aid scheme for measure NPOO C1.1.1.R4-I1 Support to enterprises for the transition to an energy- and resource-efficient economy in 2024 (MINGOR) | METALBENETON d.o.o. | 93.750 € | 22. Januar 2026 |
| State aid scheme for measure NPOO C1.1.1.R4-I1 Support to enterprises for the transition to an energy- and resource-efficient economy in 2024 (MINGOR) | KANAAN d.o.o. | 17.000 € | 22. Januar 2026 |
| State aid scheme for measure NPOO C1.1.1.R4-I1 Support to enterprises for the transition to an energy- and resource-efficient economy in 2024 (MINGOR) | MUNDUS VIRIDIS d.o.o. | 29.500 € | 16. Januar 2026 |
| State aid scheme for measure NPOO C1.1.1.R4-I1 Support to enterprises for the transition to an energy- and resource-efficient economy in 2024 (MINGOR) | EUROBETON d.d. | 348.480 € | 16. Januar 2026 |
Die meisten Förderungen erhielten
Wofür das Geld ist
Für wen
Förderkalender
Förderungen für Projekte mit Beginn zwischen 17. November 2024 und 17. November 2026; Beträge in Euro zum Eurostat-Kurs des jeweiligen Jahres.
Fragen und Antworten
- State aid scheme for measure NPOO C1.1.1.R4-I1 Support to enterprises for the transition to an energy- and resource-efficient economy in 2024 (MINGOR): Wann starten die Förderaufrufe?
- Derzeit ist kein Aufruf offen.
- State aid scheme for measure NPOO C1.1.1.R4-I1 Support to enterprises for the transition to an energy- and resource-efficient economy in 2024 (MINGOR): Wie hoch ist eine Förderung?
- In den letzten 24 Monaten lag der Median bei etwa 60.000 €; 125 Förderungen, insgesamt etwa 24.000.000 €.
- State aid scheme for measure NPOO C1.1.1.R4-I1 Support to enterprises for the transition to an energy- and resource-efficient economy in 2024 (MINGOR): Wer erhält die Förderungen?
- Die meisten Förderungen der letzten 24 Monate: O.M.T. d.o.o. (4), DEKOR TVORNICA RASVJETE D.O.O. (4) und STAKLOREZ - BURIĆ d.o.o. (4).
- State aid scheme for measure NPOO C1.1.1.R4-I1 Support to enterprises for the transition to an energy- and resource-efficient economy in 2024 (MINGOR): Was wird gefördert?
- Am häufigsten: Energieeffizienz in der Produktion und Beratung, Coaching und Zertifizierung.