Daten zu öffentlichen Aufträgen und Fördermitteln in Europa aus amtlichen Registern · Datenstand: 18. November 2026, tägliche Aktualisierung.

Förderprogramm · Kanada

Grants to International Affiliations

Grants to International Affiliations (Kanada): 62 Förderungen in den letzten 24 Monaten an 30 Empfänger; eine typische Förderung beträgt etwa 8.200 €. Datenstand: 18. November 2026, tägliche Aktualisierung.

Förderungen der letzten 24 Monate
62
Empfänger
30
Summe, letzte 24 Monate
≈ 1.100.000 €
Typische Förderung (Median)
≈ 8.200 €
Offene Aufrufe
0
Aufrufe auf der Seite
0

Über das Programm

NRC maintains, on behalf of the government of Canada, memberships in the International Permafrost Association(IPA) and its scientific unions, which promotes international scientific activity. Canada’s involvement in international science and technology organizations promotes international…

Offene Aufrufe

Noch keine Daten.

Neueste Förderungen

ProjektEmpfängerFörderbetragDatum
Grants to International Affiliations - ISSMGEInternational Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE)|Société Internationale de la Mécanique des Sols et de Géotechnique11.710 €1. Januar 2026
Grants to International Affiliations - IUPACInternational Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)|Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée (UICPA)18.488 €1. Januar 2026
Grants to International Affiliations - INQUAInternational Union for Quaternary Research (INQUA)|Union Internationale de Recherches Quaternaires (INQUA)5.766 €1. Januar 2026
Grants to International Affiliations - IUPSInternational Union of Physiological Sciences (IUPS)|Union Internationale des Sciences Physiologiques (UISP)2.771 €1. Januar 2026
Grants to International Affiliations - URSIInternational Union of Radio Science (URSI)|Union Radio-Scientifique Internationale (URSI)9.985 €1. Januar 2026
Grants to International Affiliations - SCOSTEPScientific Committee on Solar-Terrestrial Physics (SCOSTEP)|Comité Scientifique sur la Physique Solaire-Terrestre (SCOSTEP)4.239 €1. Januar 2026
Grants to International Affiliations - IAPWSInternational Association for the Properties of Water and Steam (IAPWS)|L'Association Internationale pour les Propriétés de L'Eau et de la Vapeur (AIPEV)1.747 €1. Januar 2026
Grants to International Affiliations - IUPHARInternational Union of Basic and Clinical Pharmarcology (IUPHAR)|Union Internationale de Phamarcologie Fondamentale et Clinique (UIPFC)2.340 €1. Januar 2026
Grants to International Affiliations - IUHPST/DHSTInternational Union of History and Philosophy of Science and Technology (IUHPST/DHST)|Union Internationale d'Histoire et de Philosophie des Sciences et de la Technologie (UIHPST/DHST)600 €1. Januar 2026
Grants to International Affiliations - COSPARCommittee on Space Research (COSPAR)|Comité de Recherche Spatiale (COSPAR)19.677 €1. Januar 2026

Die meisten Förderungen erhielten

  1. Eureka Secretariat|secrétariat Eureka 5
  2. International Union of History and Philosophy of Science and Technology (IUHPST/DHST)|Union Internationale d'Histoire et de Philosophie des Sciences et de la Technologie (UIHPST/DHST) 3
  3. International Science Council (ISC)|Conseil Scientifique International (CSI) 2
  4. International Astronomical Union (IAU)|Union Astronomique Internationale (UAI) 2
  5. SCOR Secretariat |Secrétariat SCOR 2
  6. International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP)|Union Internationale de Physique Pure et Appliquée (UIPPA) 2
  7. International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)|Union Géodésique et Géophysique Internationale (UGGI) 2
  8. Committee on Space Research (COSPAR)|Comité de Recherche Spatiale (COSPAR) 2
  9. International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)|Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée (UICPA) 2
  10. International Mathematical Union (IMU)|Union Mathématique Internationale (UMI) 2

Förderkalender

Förderungen für Projekte mit Beginn zwischen 18. November 2024 und 18. November 2026; Beträge in Euro zum Eurostat-Kurs des jeweiligen Jahres.

Fragen und Antworten

Grants to International Affiliations: Wann starten die Förderaufrufe?
Derzeit ist kein Aufruf offen.
Grants to International Affiliations: Wie hoch ist eine Förderung?
In den letzten 24 Monaten lag der Median bei etwa 8.200 €; 62 Förderungen, insgesamt etwa 1.100.000 €.
Grants to International Affiliations: Wer erhält die Förderungen?
Die meisten Förderungen der letzten 24 Monate: EUREKA SECRETARIAT|SECRÉTARIAT EUREKA (5), International Union of History and Philosophy of Science and Technology (IUHPST/DHST)|Union Internationale d'Histoire et de Philosophie des Sciences et de la Technologie (UIHPST/DHST) (3) und International Science Council (ISC)|Conseil Scientifique International (CSI) (2).