Förderung nach Zweck · Wofür das Geld ist · Fahrzeuge
Förderung für Ladestationen in Litauen
Förderung für Ladestationen in Litauen: 516 Förderungen in den letzten 24 Monaten an 497 Empfänger, insgesamt etwa 3.700.000 €; eine typische Förderung beträgt etwa 3.300 €. Derzeit ist kein Aufruf offen. Die meisten Förderungen erhielten UAB "Technikos spektras" (4), Uždaroji akcinė bendrovė "Plastena" (3) und Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" (3). Datenstand: 17. November 2026, tägliche Aktualisierung.
- Förderungen der letzten 24 Monate
- 516
- Empfänger
- 497
- Summe, letzte 24 Monate
- ≈ 3.700.000 €
- Typische Förderung (Median)
- ≈ 3.300 €
- Offene Aufrufe
- 0
Offene Aufrufe
Derzeit keine offenen Aufrufe zu diesem Thema.
Neueste Förderungen
| Projekt | Empfänger | Förderbetrag | Datum |
|---|---|---|---|
| 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo 1 priedas „2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą… | Vieta rasta, MB | 91.405 € | 9. März 2026 |
| 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo 1 priedas „2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą… | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara" | 1.447 € | 11. Februar 2026 |
| 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo 1 priedas „2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą… | UAB "POLIPROJEKTAS" | 6.648 € | 25. Januar 2026 |
| 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo 1 priedas „2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą… | MB Deremontas | 9.971 € | 31. Dezember 2025 |
| 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo 1 priedas „2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą… | Uždaroji akcinė bendrovė "MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI" | 2.979 € | 22. Dezember 2025 |
| 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo 1 priedas „2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą… | Uždaroji akcinė bendrovė "Euroliuksas" | 55.773 € | 18. Dezember 2025 |
| 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo 1 priedas „2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą… | UAB "Tanatac" | 1.986 € | 18. Dezember 2025 |
| 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo 1 priedas „2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą… | UAB Cosmoway | 13.295 € | 17. Dezember 2025 |
| 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo 1 priedas „2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą… | UAB "Vitrum balticum" | 3.324 € | 15. Dezember 2025 |
| 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo 1 priedas „2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą… | VšĮ "Kūryba vaikams" | 243 € | 12. Dezember 2025 |
Die meisten Förderungen erhielten
Programme, die das am häufigsten fördern
In anderen Ländern
Fahrzeuge
Förderkalender
Förderungen für Projekte mit Beginn zwischen 17. November 2024 und 17. November 2026; Beträge in Euro zum Eurostat-Kurs des jeweiligen Jahres.
Fragen und Antworten
- Förderung für Ladestationen in Litauen: Welche Aufrufe sind gerade offen?
- Derzeit keiner; neue erscheinen hier, sobald sie veröffentlicht werden.
- Förderung für Ladestationen in Litauen: Wie hoch ist eine typische Förderung?
- In den letzten 24 Monaten lag der Median bei etwa 3.300 €: Die Hälfte war kleiner, die Hälfte größer (509 Förderungen mit Betragsangabe).
- Förderung für Ladestationen in Litauen: Wer erhält die meisten Förderungen?
- In den letzten 24 Monaten: UAB "Technikos spektras" (4), Uždaroji akcinė bendrovė "Plastena" (3) und Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" (3).
- Förderung für Ladestationen in Litauen: Welche Programme fördern das?
- Die meisten Förderungen kamen aus Recovery and Resilience Plan “Next Generation Lithuania” (RRF) (1).