Förderung nach Zweck · Wofür das Geld ist · Digitalisierung und IT
Förderung für Cybersicherheit in Litauen
Förderung für Cybersicherheit in Litauen: 46 Förderungen in den letzten 24 Monaten an 46 Empfänger, insgesamt etwa 2.000.000 €; eine typische Förderung beträgt etwa 43.000 €. Derzeit kein nationaler Aufruf offen, aber 2 EU-weit. Die meisten Förderungen erhielten UAB "LEARNKEY" (1), UAB "Mokomieji filmai" (1) und MB "Takai" (1). Datenstand: 17. November 2026, tägliche Aktualisierung.
- Förderungen der letzten 24 Monate
- 46
- Empfänger
- 46
- Summe, letzte 24 Monate
- ≈ 2.000.000 €
- Typische Förderung (Median)
- ≈ 43.000 €
- Offene Aufrufe
- 0
- Offene EU-weite Aufrufe
- 2
Offene Aufrufe
| Förderaufruf | Land | Status | Frist |
|---|---|---|---|
| Strengthening cybersecurity capacities of European SMEs with cybersecure AI-powered solutions | Europäische Union | Offen | 14. Januar 2027 |
| Strengthening EU cybersecurity capacities & capabilities in line with legislative requirements | Europäische Union | Offen | 14. Januar 2027 |
Neueste Förderungen
| Projekt | Empfänger | Förderbetrag | Datum |
|---|---|---|---|
| Kvietimo „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kibernetinio atsparumo didinimas“ pagal 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“ gairės pareiškėjams, patvirtintos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2025 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Kvietimo „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kibernetinio atsparumo didinimas“ pagal 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“ gairių pareiškėjams patvirtinimo“ | UAB Thinking Organisations | 40.736 € | 19. August 2025 |
| Kvietimo „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kibernetinio atsparumo didinimas“ pagal 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“ gairės pareiškėjams, patvirtintos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2025 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Kvietimo „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kibernetinio atsparumo didinimas“ pagal 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“ gairių pareiškėjams patvirtinimo“ | Uždaroji akcinė bendrovė "DICTO CITIUS" | 56.400 € | 19. August 2025 |
| Kvietimo „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kibernetinio atsparumo didinimas“ pagal 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“ gairės pareiškėjams, patvirtintos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2025 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Kvietimo „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kibernetinio atsparumo didinimas“ pagal 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“ gairių pareiškėjams patvirtinimo“ | UAB Omniget | 59.239 € | 19. August 2025 |
| Kvietimo „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kibernetinio atsparumo didinimas“ pagal 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“ gairės pareiškėjams, patvirtintos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2025 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Kvietimo „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kibernetinio atsparumo didinimas“ pagal 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“ gairių pareiškėjams patvirtinimo“ | UAB "Pelno valdymas" | 54.803 € | 19. August 2025 |
| Kvietimo „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kibernetinio atsparumo didinimas“ pagal 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“ gairės pareiškėjams, patvirtintos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2025 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Kvietimo „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kibernetinio atsparumo didinimas“ pagal 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“ gairių pareiškėjams patvirtinimo“ | Annvery, UAB | 31.257 € | 19. August 2025 |
| Kvietimo „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kibernetinio atsparumo didinimas“ pagal 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“ gairės pareiškėjams, patvirtintos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2025 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Kvietimo „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kibernetinio atsparumo didinimas“ pagal 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“ gairių pareiškėjams patvirtinimo“ | Alvsim consulting, MB | 37.394 € | 19. August 2025 |
| Kvietimo „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kibernetinio atsparumo didinimas“ pagal 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“ gairės pareiškėjams, patvirtintos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2025 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Kvietimo „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kibernetinio atsparumo didinimas“ pagal 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“ gairių pareiškėjams patvirtinimo“ | UAB "DINETA" | 58.264 € | 19. August 2025 |
| Kvietimo „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kibernetinio atsparumo didinimas“ pagal 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“ gairės pareiškėjams, patvirtintos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2025 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Kvietimo „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kibernetinio atsparumo didinimas“ pagal 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“ gairių pareiškėjams patvirtinimo“ | UAB Grand ERP | 38.673 € | 19. August 2025 |
| Kvietimo „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kibernetinio atsparumo didinimas“ pagal 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“ gairės pareiškėjams, patvirtintos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2025 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Kvietimo „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kibernetinio atsparumo didinimas“ pagal 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“ gairių pareiškėjams patvirtinimo“ | UAB "Scoding" | 40.328 € | 19. August 2025 |
| Kvietimo „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kibernetinio atsparumo didinimas“ pagal 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“ gairės pareiškėjams, patvirtintos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2025 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Kvietimo „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kibernetinio atsparumo didinimas“ pagal 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“ gairių pareiškėjams patvirtinimo“ | UAB "Abirankis" | 46.278 € | 19. August 2025 |
Die meisten Förderungen erhielten
In anderen Ländern
Digitalisierung und IT
Förderkalender
Förderungen für Projekte mit Beginn zwischen 17. November 2024 und 17. November 2026; Beträge in Euro zum Eurostat-Kurs des jeweiligen Jahres.
Fragen und Antworten
- Förderung für Cybersicherheit in Litauen: Welche Aufrufe sind gerade offen?
- 2 Aufrufe sind offen: Strengthening cybersecurity capacities of European SMEs with cybersecure AI-powered solu… (14. Januar 2027) und Strengthening EU cybersecurity capacities & capabilities in line with legislative require… (14. Januar 2027).
- Förderung für Cybersicherheit in Litauen: Wie hoch ist eine typische Förderung?
- In den letzten 24 Monaten lag der Median bei etwa 43.000 €: Die Hälfte war kleiner, die Hälfte größer (46 Förderungen mit Betragsangabe).
- Förderung für Cybersicherheit in Litauen: Wer erhält die meisten Förderungen?
- In den letzten 24 Monaten: UAB "LEARNKEY" (1), UAB "Mokomieji filmai" (1) und MB "Takai" (1).