Program dotacji · Włochy
Azione 3.3.1 POR FESR 2014/2020 Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale
Azione 3.3.1 POR FESR 2014/2020 Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale (Włochy): 21 dotacji w ostatnich 24 miesiącach dla 21 beneficjentów; typowa dotacja to ok. 20 000 €. Najczęściej finansuje: Promocja eksportu i targi. Stan danych: 17 listopada 2026, aktualizacja codzienna.
- Dotacje z ostatnich 24 miesięcy
- 21
- Beneficjenci
- 21
- Łącznie, ostatnie 24 miesiące
- ≈ 510 000 €
- Typowa dotacja (mediana)
- ≈ 20 000 €
- Otwarte nabory
- 0
- Nabory na stronie
- 0
Otwarte nabory
Brak danych.
Najnowsze dotacje
| Projekt | Beneficjent | Dofinansowanie | Data |
|---|---|---|---|
| 1) PREMIERE CLASSE PARIGI Estero FRANCIA 03/03/2023 06/03/20233) WHITE MILANO Italia 22/09/2023 25/09/2023 | SOLEA S.R.L. | 14 400 € | 3 marca 2025 |
| 1) PLAST MILANO Italia 05/09/2023 08/09/20232) FAKUMA International Trade Fa Estero Germania 17/10/2023 21/10/2023 | C.F. SRL | 18 131 € | 3 marca 2025 |
| 1) BIOFACH 2023 UE GERMANIA 14/02/2023 17/02/20232) Fi Food Ingredients UE GERMANIA 28/11/2023 30/11/2023 | NEW FLAVOURS S.R.L. | 36 000 € | 3 marca 2025 |
| 1) ANGACOM 2023 Estero GERMANIA 23/05/2023 25/05/20232) European NO DIG Conference (I Italia 24/05/2023 26/05/20233) Ho Chi Minh City Estero VIETNAM 13/09/2023 17/09/2023 | NEW F.O.N.T. (NEW FIBER OPTIC - NETWORK TECHNOLOGIES) S.P.A. | 20 800 € | 3 marca 2025 |
| 1) In-Cosmetics Latin America 2023Extra-UE Brasile 27/09/2023 28/09/20232) In-Cosmetics Asia 2023 Extra-UE Thailandia 07/11/2023 09/11/20233) Making Cosmetics Italia 22/11/2023 23/11/2023 | GALE. & COSM. S.R.L. | 32 300 € | 3 marca 2025 |
| 1) Coiltech Italia 2023 Italia 20/09/2023 21/09/2023 | VGA S.R.L. | 6826 € | 3 marca 2025 |
| HOST - Milano (I) Italia 13/10/2023 17/10/2023 | MAB CANNE FUMARIE S.R.L. | 10 757 € | 28 lutego 2025 |
| CIBUS TEC - Parma (I) Italia 24/10/2023 27/10/2023 | VIS VIVA S.R.L. | 7100 € | 28 lutego 2025 |
| 1) SIGEP 2023 Italia 21/01/2023 25/01/20232) PACKAGING PREMIERE 2023 Italia 16/05/2023 18/05/20233) PACKAGING PREMIERE 2023 Extra-UE londra 21/09/2023 22/09/2023 | LE STAMPE DI ALICE S.R.L. | 37 121 € | 28 lutego 2025 |
| ZERO EMISSION Italia 10/10/2023 12/10/20232) KEY ENERGY Italia 22/03/2023 24/03/2023 | SUNERG SOLAR ENERGY S.R.L. | 22 150 € | 28 lutego 2025 |
Najwięcej dotacji otrzymali
- Tartufi Jimmy S.R.L 1
- Vimer S.R.L. Societa' Benefit 1
- Le Stampe di Alice S.R.L. 1
- TEDESCO SRL 1
- New Flavours S.R.L. 1
- Gale. & Cosm. S.R.L. 1
- Tessitura Pardi Societa' a Responsabilita' Limitata 1
- Delta Meccanica S.R.L. 1
- Sunerg Solar Energy S.R.L. 1
- New F.O.N.T. (New Fiber Optic - Network Technologies) S.P.A. 1
Na co są pieniądze
Dla kogo
Kalendarze naborów
Dotacje na projekty rozpoczęte od 17 listopada 2024 do 17 listopada 2026; kwoty w euro po kursie Eurostatu z danego roku.
Pytania i odpowiedzi
- Azione 3.3.1 POR FESR 2014/2020 Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale: kiedy są nabory?
- W tej chwili żaden nabór nie jest otwarty.
- Azione 3.3.1 POR FESR 2014/2020 Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale: ile wynosi dotacja?
- W ostatnich 24 miesiącach mediana dotacji wyniosła ok. 20 000 €; 21 dotacji, łącznie ok. 510 000 €.
- Azione 3.3.1 POR FESR 2014/2020 Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale: kto dostaje dotacje?
- Najwięcej dotacji w ostatnich 24 miesiącach: TARTUFI JIMMY S.R.L (1), VIMER S.R.L. SOCIETA' BENEFIT (1) i LE STAMPE DI ALICE S.R.L. (1).
- Azione 3.3.1 POR FESR 2014/2020 Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale: co finansuje program?
- Najczęściej: Promocja eksportu i targi.