Program dotacji · Włochy
ORD PDCM 1106/24 interventi urgenti protezione civ. conseguenza eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenn
ORD PDCM 1106/24 interventi urgenti protezione civ. conseguenza eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenn (Włochy): 178 dotacji w ostatnich 24 miesiącach dla 172 beneficjentów; typowa dotacja to ok. 20 000 €. Najczęściej finansuje: Rekompensaty szkód i strat. Stan danych: 17 listopada 2026, aktualizacja codzienna.
- Dotacje z ostatnich 24 miesięcy
- 178
- Beneficjenci
- 172
- Łącznie, ostatnie 24 miesiące
- ≈ 3 400 000 €
- Typowa dotacja (mediana)
- ≈ 20 000 €
- Otwarte nabory
- 0
- Nabory na stronie
- 0
Otwarte nabory
Brak danych.
Najnowsze dotacje
| Projekt | Beneficjent | Dofinansowanie | Data |
|---|---|---|---|
| ORD PDCM 1106/24 interventi urgenti prot. civ. in conseguenza eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nelle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, di Forlì Cesena e Rimini | UNITEC S.P.A. | 20 000 € | 9 kwietnia 2026 |
| ORD PDCM 1106/24 interventi urgenti prot. civ. in conseguenza eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nelle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, di Forlì Cesena e Rimini | BENE S.R.L. | 20 000 € | 9 kwietnia 2026 |
| ORD PDCM 1106/24 interventi urgenti prot. civ. in conseguenza eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nelle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, di Forlì Cesena e Rimini | DEMO HOSPITALITY S.R.L. | 19 401 € | 9 kwietnia 2026 |
| ORD PDCM 1106/24 interventi urgenti prot. civ. in conseguenza eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nelle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, di Forlì Cesena e Rimini | UNITEC S.P.A. | 20 000 € | 9 kwietnia 2026 |
| ORD PDCM 1106/24 interventi urgenti prot. civ. in conseguenza eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nelle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, di Forlì Cesena e Rimini | B. E O. SRL | 20 000 € | 9 kwietnia 2026 |
| ORD PDCM 1106/24 interventi urgenti prot. civ. in conseguenza eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nelle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, di Forlì Cesena e Rimini | VENTURI IMPIANTI DI AMBROS VENTURI E C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE. | 20 000 € | 25 lipca 2025 |
| ORD PDCM 1106/24 interventi urgenti prot. civ. in conseguenza eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nelle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, di Forlì Cesena e Rimini | O.ME.GA. SRL | 20 000 € | 25 lipca 2025 |
| ORD PDCM 1106/24 interventi urgenti prot. civ. in conseguenza eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nelle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, di Forlì Cesena e Rimini | AZALEA S.N.C. DI MARIALUISA ZATTI & C. | 18 962 € | 25 lipca 2025 |
| ORD PDCM 1106/24 interventi urgenti prot. civ. in conseguenza eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nelle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, di Forlì Cesena e Rimini | FARMACIA CONTEDINI S.N.C. DEL DOTT. ACHILLE CONTEDINI E DELLA DOTT.SSA SILVIA CONTEDINI ALTRIMENTI DETTA "FARMACIA CONTEDINI S.N.C. DEL DOTT. ACHILLE CONTEDINI E C." | 20 000 € | 25 lipca 2025 |
| ORD PDCM 1106/24 interventi urgenti prot. civ. in conseguenza eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nelle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, di Forlì Cesena e Rimini | ITECHOTELS SRL | 20 000 € | 25 lipca 2025 |
Najwięcej dotacji otrzymali
Na co są pieniądze
Kalendarze naborów
Dotacje na projekty rozpoczęte od 17 listopada 2024 do 17 listopada 2026; kwoty w euro po kursie Eurostatu z danego roku.
Pytania i odpowiedzi
- ORD PDCM 1106/24 interventi urgenti protezione civ. conseguenza eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenn: kiedy są nabory?
- W tej chwili żaden nabór nie jest otwarty.
- ORD PDCM 1106/24 interventi urgenti protezione civ. conseguenza eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenn: ile wynosi dotacja?
- W ostatnich 24 miesiącach mediana dotacji wyniosła ok. 20 000 €; 178 dotacji, łącznie ok. 3 400 000 €.
- ORD PDCM 1106/24 interventi urgenti protezione civ. conseguenza eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenn: kto dostaje dotacje?
- Najwięcej dotacji w ostatnich 24 miesiącach: CARROZZERIA COMANI SRL (2), HOME LAB 41 S.R.L. (2) i UNITEC S.P.A. (2).
- ORD PDCM 1106/24 interventi urgenti protezione civ. conseguenza eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenn: co finansuje program?
- Najczęściej: Rekompensaty szkód i strat.