Program dotacji · Włochy
Sottomisura 6.4. Tipo di intervento 6.4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra - agricole
Sottomisura 6.4. Tipo di intervento 6.4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra - agricole (Włochy): 20 dotacji w ostatnich 24 miesiącach dla 20 beneficjentów; typowa dotacja to ok. 34 000 €. Stan danych: 17 listopada 2026, aktualizacja codzienna.
- Dotacje z ostatnich 24 miesięcy
- 20
- Beneficjenci
- 20
- Łącznie, ostatnie 24 miesiące
- ≈ 810 000 €
- Typowa dotacja (mediana)
- ≈ 34 000 €
- Otwarte nabory
- 0
- Nabory na stronie
- 0
Otwarte nabory
Brak danych.
Najnowsze dotacje
| Projekt | Beneficjent | Dofinansowanie | Data |
|---|---|---|---|
| REG. (UE) 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17/12/2013 - PSR 2014/2020 SOTTOMISURA 6.4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE - BANDO 2024 | SOLLE SOCIETA' AGRICOLA S.S | 20 486 € | 29 kwietnia 2026 |
| REG. (UE) 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17/12/2013 - PSR 2014/2020 SOTTOMISURA 6.4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE - BANDO 2024 | CALAVRINA SOCIETA' AGRICOLA S.S. | 22 893 € | 11 grudnia 2025 |
| REG. (UE) 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17/12/2013 - PSR 2014/2020 SOTTOMISURA 6.4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE - BANDO 2024 | SOCIETA' AGRICOLA BADDU E FONNE S.S. | 16 975 € | 9 grudnia 2025 |
| REG. (UE) 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17/12/2013 - PSR 2014/2020 SOTTOMISURA 6.4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE - BANDO 2024 | TENUTE SARDE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA | 34 050 € | 28 listopada 2025 |
| REG. (UE) 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17/12/2013 - PSR 2014/2020 SOTTOMISURA 6.4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE - BANDO 2024 | SU BIRDE SOCIETA' AGRICOLA DI SINI FRANCESCA & C. S.A.S. | 37 034 € | 27 listopada 2025 |
| INVESTIMENTI IN IMPIANTI, E ATTREZZATURE NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA AGRICOLE | SOCIETA' AGRICOLA SA MANDRA DI MURROCU MARIO E C. SS | 61 622 € | 29 września 2025 |
| SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA AGRICOLE | SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CIRRA DI MURGIA ANGELO & SOCI | 79 174 € | 19 września 2025 |
| REG. (UE) 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17/12/2013 - PSR 2014/2020 SOTTOMISURA 6.4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE - BANDO 2024 | SOCIETA AGRICOLA GIUSEPPE SEDILESU & C. S.N.C. | 18 939 € | 29 lipca 2025 |
| REG. (UE) 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17/12/2013 - PSR 2014/2020 SOTTOMISURA 6.4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE - BANDO 2024 | SOCIETA' AGRICOLA F.LLI MARRANTE DI GIUSEPPE E ANTONELLO MARRANTE S.S. | 12 313 € | 29 lipca 2025 |
| Mellifera - l'escursione didattica sulla coevoluzione tra piante e api | LE MA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. | 23 583 € | 25 lipca 2025 |
Najwięcej dotacji otrzymali
- Ale.lore Societa' Cooperativa Agricola 1
- Societa' Semplice Agricola Cirra di Murgia Angelo & Soci 1
- Societa' Agricola Capiga S.S. 1
- Societa' Agricola Sa Mandra di Murrocu Mario e C. SS 1
- Naturabio Societa' Agricola S.R.L.S. 1
- Societa' Agricola Enas di Mattia Tuvoni & C. S.S. 1
- Cooperativa Sociale "Comunita' il Seme - Onlus - Societa' Coopera Tiva" 1
- Societa Agricola su Coili S.S. 1
- Su Birde Societa' Agricola di Sini Francesca & C. S.A.S. 1
- Societa' Agricola Semplice Is Cheas L&R 1
Kalendarze naborów
Dotacje na projekty rozpoczęte od 17 listopada 2024 do 17 listopada 2026; kwoty w euro po kursie Eurostatu z danego roku.
Pytania i odpowiedzi
- Sottomisura 6.4. Tipo di intervento 6.4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra - agricole: kiedy są nabory?
- W tej chwili żaden nabór nie jest otwarty.
- Sottomisura 6.4. Tipo di intervento 6.4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra - agricole: ile wynosi dotacja?
- W ostatnich 24 miesiącach mediana dotacji wyniosła ok. 34 000 €; 20 dotacji, łącznie ok. 810 000 €.
- Sottomisura 6.4. Tipo di intervento 6.4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra - agricole: kto dostaje dotacje?
- Najwięcej dotacji w ostatnich 24 miesiącach: ALE.LORE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (1), SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CIRRA DI MURGIA ANGELO & SOCI (1) i SOCIETA' AGRICOLA CAPIGA S.S. (1).