Program dotacji · Węgry
Subsidies granted by EXIMBANK Zrt. under Commission Regulation (EU) No 651/2014 (preferential interest loan)
Subsidies granted by EXIMBANK Zrt. under Commission Regulation (EU) No 651/2014 (preferential interest loan) (Węgry): 30 dotacji w ostatnich 24 miesiącach dla 30 beneficjentów; typowa dotacja to ok. 360 000 €. Najczęściej finansuje: Inwestycje przedsiębiorstw i Efektywność energetyczna w produkcji. Stan danych: 17 listopada 2026, aktualizacja codzienna.
- Dotacje z ostatnich 24 miesięcy
- 30
- Beneficjenci
- 30
- Łącznie, ostatnie 24 miesiące
- ≈ 49 000 000 €
- Typowa dotacja (mediana)
- ≈ 360 000 €
- Otwarte nabory
- 0
- Nabory na stronie
- 0
Otwarte nabory
Brak danych.
Najnowsze dotacje
| Projekt | Beneficjent | Dofinansowanie | Data |
|---|---|---|---|
| Subsidies granted by EXIMBANK Zrt. under Commission Regulation (EU) No 651/2014 (preferential interest loan) | Petrus-Solar Kft. | 356 102 € | 22 lipca 2025 |
| Subsidies granted by EXIMBANK Zrt. under Commission Regulation (EU) No 651/2014 (preferential interest loan) | "SOLAR-SZEGVÁR" Kft | 1 513 435 € | 22 lipca 2025 |
| Subsidies granted by EXIMBANK Zrt. under Commission Regulation (EU) No 651/2014 (preferential interest loan) | M4X4 Energy Zrt. | 288 650 € | 8 lipca 2025 |
| Subsidies granted by EXIMBANK Zrt. under Commission Regulation (EU) No 651/2014 (preferential interest loan) | Danubius Hotels Zrt. | 751 470 € | 3 lipca 2025 |
| Subsidies granted by EXIMBANK Zrt. under Commission Regulation (EU) No 651/2014 (preferential interest loan) | "GOBAL KERTRANSZ" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 103 941 € | 1 lipca 2025 |
| Subsidies granted by EXIMBANK Zrt. under Commission Regulation (EU) No 651/2014 (preferential interest loan) | INNO-COMP Kft. | 427 146 € | 19 czerwca 2025 |
| Subsidies granted by EXIMBANK Zrt. under Commission Regulation (EU) No 651/2014 (preferential interest loan) | CREPITO Kft. | 624 513 € | 17 czerwca 2025 |
| Subsidies granted by EXIMBANK Zrt. under Commission Regulation (EU) No 651/2014 (preferential interest loan) | ORHA Automotive Kft. | 157 881 € | 5 czerwca 2025 |
| Subsidies granted by EXIMBANK Zrt. under Commission Regulation (EU) No 651/2014 (preferential interest loan) | HELL ENERGY Magyarország Kft. | 15 236 820 € | 4 czerwca 2025 |
| Subsidies granted by EXIMBANK Zrt. under Commission Regulation (EU) No 651/2014 (preferential interest loan) | Biopont Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 140 230 € | 30 maja 2025 |
Najwięcej dotacji otrzymali
Na co są pieniądze
Dla kogo
Kalendarze naborów
Dotacje na projekty rozpoczęte od 17 listopada 2024 do 17 listopada 2026; kwoty w euro po kursie Eurostatu z danego roku.
Pytania i odpowiedzi
- Subsidies granted by EXIMBANK Zrt. under Commission Regulation (EU) No 651/2014 (preferential interest loan): kiedy są nabory?
- W tej chwili żaden nabór nie jest otwarty.
- Subsidies granted by EXIMBANK Zrt. under Commission Regulation (EU) No 651/2014 (preferential interest loan): ile wynosi dotacja?
- W ostatnich 24 miesiącach mediana dotacji wyniosła ok. 360 000 €; 30 dotacji, łącznie ok. 49 000 000 €.
- Subsidies granted by EXIMBANK Zrt. under Commission Regulation (EU) No 651/2014 (preferential interest loan): kto dostaje dotacje?
- Najwięcej dotacji w ostatnich 24 miesiącach: HELL ENERGY Magyarország Kft. (1), BorsodChem Zrt. (1) i MZ Precast Kft. (1).
- Subsidies granted by EXIMBANK Zrt. under Commission Regulation (EU) No 651/2014 (preferential interest loan): co finansuje program?
- Najczęściej: Inwestycje przedsiębiorstw i Efektywność energetyczna w produkcji.