Program dotacji · Słowacja
State aid scheme for the promotion of energy from renewable energy sources, renewable hydrogen and high-efficiency cogeneration
State aid scheme for the promotion of energy from renewable energy sources, renewable hydrogen and high-efficiency cogeneration (Słowacja): 127 dotacji w ostatnich 24 miesiącach dla 109 beneficjentów; typowa dotacja to ok. 92 000 €. Stan danych: 17 listopada 2026, aktualizacja codzienna.
- Dotacje z ostatnich 24 miesięcy
- 127
- Beneficjenci
- 109
- Łącznie, ostatnie 24 miesiące
- ≈ 19 000 000 €
- Typowa dotacja (mediana)
- ≈ 92 000 €
- Otwarte nabory
- 0
- Nabory na stronie
- 0
Otwarte nabory
Brak danych.
Najnowsze dotacje
| Projekt | Beneficjent | Dofinansowanie | Data |
|---|---|---|---|
| State aid scheme for the promotion of energy from renewable energy sources, renewable hydrogen and high-efficiency cogeneration | PARK-CORE s.r.o. | 55 557 € | 15 września 2026 |
| State aid scheme for the promotion of energy from renewable energy sources, renewable hydrogen and high-efficiency cogeneration | PARK-CORE s.r.o. | 116 378 € | 15 września 2026 |
| State aid scheme for the promotion of energy from renewable energy sources, renewable hydrogen and high-efficiency cogeneration | ŽOS Trnava, a.s. | 120 683 € | 12 września 2026 |
| State aid scheme for the promotion of energy from renewable energy sources, renewable hydrogen and high-efficiency cogeneration | ČINGOV TOUR, spol. s r.o. | 42 745 € | 10 września 2026 |
| State aid scheme for the promotion of energy from renewable energy sources, renewable hydrogen and high-efficiency cogeneration | GASTRO - HAAL, s.r.o. | 87 240 € | 5 września 2026 |
| State aid scheme for the promotion of energy from renewable energy sources, renewable hydrogen and high-efficiency cogeneration | FORTIS DK s.r.o. | 81 564 € | 4 września 2026 |
| State aid scheme for the promotion of energy from renewable energy sources, renewable hydrogen and high-efficiency cogeneration | INTERKOV STEEL, s.r.o. | 45 302 € | 28 sierpnia 2026 |
| State aid scheme for the promotion of energy from renewable energy sources, renewable hydrogen and high-efficiency cogeneration | SLADOVŇA, a.s. Michalovce | 108 530 € | 26 sierpnia 2026 |
| State aid scheme for the promotion of energy from renewable energy sources, renewable hydrogen and high-efficiency cogeneration | Psychiatrická nemocnica Michalovce,n. o. | 157 273 € | 25 sierpnia 2026 |
| State aid scheme for the promotion of energy from renewable energy sources, renewable hydrogen and high-efficiency cogeneration | X-RENT, s.r.o. | 439 780 € | 22 sierpnia 2026 |
Najwięcej dotacji otrzymali
Kalendarze naborów
Dotacje na projekty rozpoczęte od 17 listopada 2024 do 17 listopada 2026; kwoty w euro po kursie Eurostatu z danego roku.
Pytania i odpowiedzi
- State aid scheme for the promotion of energy from renewable energy sources, renewable hydrogen and high-efficiency cogeneration: kiedy są nabory?
- W tej chwili żaden nabór nie jest otwarty.
- State aid scheme for the promotion of energy from renewable energy sources, renewable hydrogen and high-efficiency cogeneration: ile wynosi dotacja?
- W ostatnich 24 miesiącach mediana dotacji wyniosła ok. 92 000 €; 127 dotacji, łącznie ok. 19 000 000 €.
- State aid scheme for the promotion of energy from renewable energy sources, renewable hydrogen and high-efficiency cogeneration: kto dostaje dotacje?
- Najwięcej dotacji w ostatnich 24 miesiącach: Kaufland Slovenská republika v.o.s. (4), IKE, spol.s.r.o. (3) i KRaF, s.r.o. (3).