Program dotacji · Francja
Aid to cover the costs of the prevention, control and eradication of animal diseases or plant pests and the costs of the prevention of invasive alien species, and aid to make good the damage caused by animal diseases or plant pests for the period 2023-2029
Aid to cover the costs of the prevention, control and eradication of animal diseases or plant pests and the costs of the prevention of invasive alien species, and aid to make good the damage caused by animal diseases or plant pests for the period 2023-2029 (Francja): 2038 dotacji w ostatnich 24 miesiącach dla 1628 beneficjentów; typowa dotacja to ok. 13 000 €. Najczęściej finansuje: Rekompensaty szkód i strat. Stan danych: 17 listopada 2026, aktualizacja codzienna.
- Dotacje z ostatnich 24 miesięcy
- 2038
- Beneficjenci
- 1628
- Łącznie, ostatnie 24 miesiące
- ≈ 32 000 000 €
- Typowa dotacja (mediana)
- ≈ 13 000 €
- Otwarte nabory
- 0
- Nabory na stronie
- 0
Otwarte nabory
Brak danych.
Najnowsze dotacje
| Projekt | Beneficjent | Dofinansowanie | Data |
|---|---|---|---|
| Aid to cover the costs of the prevention, control and eradication of animal diseases or plant pests and the costs of the prevention of invasive alien species, and aid to make good the damage caused by animal diseases or plant pests for the period 2023-2029 | LAVOGEZ | 1674 € | 15 kwietnia 2026 |
| Aid to cover the costs of the prevention, control and eradication of animal diseases or plant pests and the costs of the prevention of invasive alien species, and aid to make good the damage caused by animal diseases or plant pests for the period 2023-2029 | LE MOUEE | 12 248 € | 30 marca 2026 |
| Aid to cover the costs of the prevention, control and eradication of animal diseases or plant pests and the costs of the prevention of invasive alien species, and aid to make good the damage caused by animal diseases or plant pests for the period 2023-2029 | EARL DE PENN GRIFFET | 10 516 € | 30 marca 2026 |
| Aid to cover the costs of the prevention, control and eradication of animal diseases or plant pests and the costs of the prevention of invasive alien species, and aid to make good the damage caused by animal diseases or plant pests for the period 2023-2029 | EARL DOUAR MEIN | 18 808 € | 30 marca 2026 |
| Aid to cover the costs of the prevention, control and eradication of animal diseases or plant pests and the costs of the prevention of invasive alien species, and aid to make good the damage caused by animal diseases or plant pests for the period 2023-2029 | GAEC DE CARNE | 14 952 € | 30 marca 2026 |
| Aid to cover the costs of the prevention, control and eradication of animal diseases or plant pests and the costs of the prevention of invasive alien species, and aid to make good the damage caused by animal diseases or plant pests for the period 2023-2029 | DU MENHIR | 16 982 € | 30 marca 2026 |
| Aid to cover the costs of the prevention, control and eradication of animal diseases or plant pests and the costs of the prevention of invasive alien species, and aid to make good the damage caused by animal diseases or plant pests for the period 2023-2029 | BELLEC | 10 926 € | 30 marca 2026 |
| Aid to cover the costs of the prevention, control and eradication of animal diseases or plant pests and the costs of the prevention of invasive alien species, and aid to make good the damage caused by animal diseases or plant pests for the period 2023-2029 | VOLABREIZH | 39 388 € | 30 marca 2026 |
| Aid to cover the costs of the prevention, control and eradication of animal diseases or plant pests and the costs of the prevention of invasive alien species, and aid to make good the damage caused by animal diseases or plant pests for the period 2023-2029 | EARL DU LAIT A L'OEUF | 46 778 € | 30 marca 2026 |
| Aid to cover the costs of the prevention, control and eradication of animal diseases or plant pests and the costs of the prevention of invasive alien species, and aid to make good the damage caused by animal diseases or plant pests for the period 2023-2029 | EARL EVEL AVI | 17 620 € | 30 marca 2026 |
Najwięcej dotacji otrzymali
Na co są pieniądze
Dla kogo
Kalendarze naborów
Dotacje na projekty rozpoczęte od 17 listopada 2024 do 17 listopada 2026; kwoty w euro po kursie Eurostatu z danego roku.
Pytania i odpowiedzi
- Aid to cover the costs of the prevention, control and eradication of animal diseases or plant pests and the costs of the prevention of invasive alien species, and aid to make good the damage caused by animal diseases or plant pests for the period 2023-2029: kiedy są nabory?
- W tej chwili żaden nabór nie jest otwarty.
- Aid to cover the costs of the prevention, control and eradication of animal diseases or plant pests and the costs of the prevention of invasive alien species, and aid to make good the damage caused by animal diseases or plant pests for the period 2023-2029: ile wynosi dotacja?
- W ostatnich 24 miesiącach mediana dotacji wyniosła ok. 13 000 €; 2038 dotacji, łącznie ok. 32 000 000 €.
- Aid to cover the costs of the prevention, control and eradication of animal diseases or plant pests and the costs of the prevention of invasive alien species, and aid to make good the damage caused by animal diseases or plant pests for the period 2023-2029: kto dostaje dotacje?
- Najwięcej dotacji w ostatnich 24 miesiącach: EARL SCHMITT CHRISTIAN (3), GAEC 2000 (2) i SCEA DU CHAROLAIS (2).
- Aid to cover the costs of the prevention, control and eradication of animal diseases or plant pests and the costs of the prevention of invasive alien species, and aid to make good the damage caused by animal diseases or plant pests for the period 2023-2029: co finansuje program?
- Najczęściej: Rekompensaty szkód i strat.