Forecast · Agriculture, forestry and veterinary
Upcoming green space maintenance tenders in Poland
In the next 6 months we expect 163 green space maintenance tenders in Poland from 163 buyers, 112 of them with high confidence. Most are expected in November 2026 (53). The forecast is computed daily from public data: buyers that tender the same purchase every year, contracts that are ending and grants for works and equipment.
This is a forecast, not an announcement. We estimate these tenders from public data: the buyers' earlier tenders, the end dates of their contracts and the grants they received. A buyer may publish later, differently or not at all — the buyer's own notices are what counts. Methodology.
- Expected tenders
- 163
- Buyers
- 163
- High confidence
- 112
Expected tenders
| Expected | Buyer | What | Why we expect it | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| now – Nov 2026 | Centrum Obsługi Administracji Rządowej | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in November since 2024. The current contract with Landscape Studio Sp. z o.o. ends on 23 September 2027 (from its stated duration); no new tender has been published yet. | high |
| now – Dec 2026 | Gmina Miasta Gdańska | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in November since 2024. The current contract with RESORT ZIELENI Sp. z o.o. ends on 3 February 2027 (from its stated duration); no new tender has been published yet. | high |
| now – Dec 2026 | Miasto Sokołów Podlaski | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in November since 2024. | medium |
| now – Jan 2027 | Gmina Wyszkow | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in December since 2024. | medium |
| now – Nov 2026 | Gmina Strzelce Krajeńskie | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in November since 2024. The current contract with Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ends on 2 January 2027 (from its stated duration); no new tender has been published yet. | high |
| now – Nov 2026 | Urząd Miejski w Kartuzach | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in November since 2024. | medium |
| now – Jan 2027 | Miasto i Gmina Krotoszyn | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in December since 2024. | medium |
| now – Jan 2027 | Miasto Grajewo | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in December since 2024. The current contract with Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ends on 31 December 2026; no new tender has been published yet. | high |
| now – Jan 2027 | Gmina - Miasto Grudziądz | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in December since 2024. | medium |
| now – Jan 2027 | Gmina Praszka | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in December since 2024. The current contract with Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GOSKOM Spółka z o.o. ends on 31 December 2026; no new tender has been published yet. | high |
| now – Jan 2027 | Miasto Zamość | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in December since 2024. The current contract with ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZAMOŚCIU ends on 31 December 2026; no new tender has been published yet. | high |
| now – Jan 2027 | Gmina Tarnowo Podgórne | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in December since 2024. | medium |
| now – Dec 2026 | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in November since 2024. | medium |
| now – Jan 2027 | Miasto Oświęcim | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in December since 2024. The current contract with Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ends on 2 January 2027 (from its stated duration); no new tender has been published yet. The current contract with Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ends on 27 January 2027 (from its stated duration); no new tender has been published yet. The current contract with Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ends on 1 January 2027 (from its stated duration); no new tender has been published yet. | high |
| now – Jan 2027 | Gmina Świętochłowice | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in December since 2024. | high |
| now – Jan 2027 | Gmina Brzesko | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in December since 2024. The current contract with BRZESKIE ZAKŁADY KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ends on 31 December 2026; no new tender has been published yet. | high |
| now – Dec 2026 | Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku | Green space and park maintenance | The current contract with Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe “Zieleń” Sp. z o.o. ends on 31 December 2026; no new tender has been published yet. | high |
| now – Dec 2026 | Gmina Kozienice | Green space and park maintenance | The current contract with Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. ends on 31 December 2026; no new tender has been published yet. | high |
| now – Jan 2027 | Muzeum Narodowe we Wrocławiu | Green space and park maintenance | The current contract with ROBOT 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz Spółka Jawna ends on 28 February 2027; no new tender has been published yet. | high |
| now – Dec 2026 | Gmina Rewal | Green space and park maintenance | The current contract with Wodociągi Rewal Sp. z o. o. ends on 31 December 2026; no new tender has been published yet. | high |
| now – Dec 2026 | Gmina Rozogi | Green space and park maintenance | The current contract with Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach Sp. z o.o. ends on 31 December 2026; no new tender has been published yet. | medium |
| now – Feb 2027 | Gmina Oborniki Śląskie | Green space and park maintenance | The current contract with Grabowieccy SP. Z O. O. ends on 27 March 2027 (from its stated duration); no new tender has been published yet. | high |
| now – Dec 2026 | Miasto Łowicz | Green space and park maintenance | The current contract with ZAKŁAD UTRZYMANIA MIASTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŁOWICZU ends on 31 December 2026; no new tender has been published yet. | high |
| now – Nov 2026 | Gmina Miejska Pruszcz Gdański | Green space and park maintenance | The current contract with Wan-Bus Sp. z o.o. ends on 22 December 2026; no new tender has been published yet. | high |
| now – Dec 2026 | Gmina Miasta Dębica | Green space and park maintenance | The current contract with Zakład Usług Miejskich Sp. z o. o. ends on 31 December 2026; no new tender has been published yet. | high |
| now – Nov 2026 | Gmina Miasto Oleśnica - Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy | Green space and park maintenance | The current contract with MKI Sp. z o.o. ends on 25 December 2026 (from its stated duration); no new tender has been published yet. | high |
| now – Dec 2026 | Gmina Pasym | Green space and park maintenance | The current contract with EKO PASYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ends on 31 December 2026; no new tender has been published yet. | high |
| now – Feb 2027 | Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Green space and park maintenance | The current contract with Asseco Business Solutions S.A. ends on 26 March 2027 (from its stated duration); no new tender has been published yet. The current contract with Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu ends on 31 October 2027; no new tender has been published yet. | high |
| now – Dec 2026 | Gmina Dźwierzuty | Green space and park maintenance | The current contract with Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ends on 31 December 2026; no new tender has been published yet. | high |
| now – Dec 2026 | Gmina Wólka | Green space and park maintenance | The current contract with Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. ends on 31 December 2026; no new tender has been published yet. | high |
| now – Mar 2027 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | Green space and park maintenance | The current contract with Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni Andrzej Kilańczyk ends on 22 April 2027 (from its stated duration); no new tender has been published yet. | medium |
| now – Dec 2026 | Gmina Zaniemyśl | Green space and park maintenance | The current contract with ZANIEMYSKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ends on 31 December 2026; no new tender has been published yet. | high |
| now – Dec 2026 | Miasto Kwidzyn | Green space and park maintenance | The current contract with Tereny Zielone Marianna Kędziora Marek Kędziora Spółka jawna ends on 31 December 2026; no new tender has been published yet. | high |
| now – Dec 2026 | Gmina Miejska Wągrowiec | Green space and park maintenance | The current contract with MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ends on 31 December 2026; no new tender has been published yet. | high |
| now – Feb 2027 | Gmina Międzyzdroje | Green space and park maintenance | The current contract with GORBUD Sp. z o.o. ends on 12 March 2027 (from its stated duration); no new tender has been published yet. | medium |
| now – Dec 2026 | Prezydent Miasta Świdnicy | Green space and park maintenance | The current contract with Farma Miejska Maciej Karpiński ends on 4 January 2027 (from its stated duration); no new tender has been published yet. The current contract with Farma Miejska Maciej Karpiński ends on 31 December 2026; no new tender has been published yet. | high |
| now – Jan 2027 | Gmina Kazimierz Dolny | Green space and park maintenance | The current contract with Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Kazimierzu Dolnym ends on 31 January 2027; no new tender has been published yet. | medium |
| now – Dec 2026 | Gmina Święciechowa | Green space and park maintenance | The current contract with Spółdzielnia Socjalna Nasza Przystań ends on 31 December 2026; no new tender has been published yet. | medium |
| now – Dec 2026 | Gmina Miejska Mielec | Green space and park maintenance | The current contract with MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ends on 31 December 2026; no new tender has been published yet. | high |
| now – Dec 2026 | Gmina Jedlicze | Green space and park maintenance | The current contract with Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ends on 31 December 2026; no new tender has been published yet. | medium |
| now – Feb 2027 | Gmina Miasto Zakopane | Green space and park maintenance | The current contract with MATPARK Sp. z o.o. ends on 30 March 2027 (from its stated duration); no new tender has been published yet. | high |
| Nov 2026 – Jan 2027 | Gmina Nowa Dęba | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in December since 2024. The current contract with Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ends on 31 December 2026; no new tender has been published yet. | high |
| Nov 2026 – Jan 2027 | Gmina Miejska w Chodzieży | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in December since 2024. | medium |
| Nov – Dec 2026 | Gmina Miejska Hel | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in December since 2024. The current contract with EKOHEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ends on 31 December 2026; no new tender has been published yet. | high |
| Nov – Dec 2026 | Gmina Bobolice | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in December since 2024. The current contract with Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Bobolicach ends on 31 December 2026; no new tender has been published yet. | high |
| Nov 2026 – Apr 2027 | Gmina Knurów | Green space and park maintenance | The current contract with EKO-OGRÓD MARTA GOCEK EWA TWARDOCH SPÓŁKA CYWILNA ends on 20 May 2027 (from its stated duration); no new tender has been published yet. | high |
| Nov 2026 – Jan 2027 | Gmina Czerwonak | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in December since 2024. | high |
| Nov 2026 – Jan 2027 | Gmina Miejska Jarosław | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in December since 2024. The current contract with Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ends on 31 December 2026; no new tender has been published yet. | high |
| Nov – Dec 2026 | Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in December since 2024. | medium |
| Nov 2026 – Jan 2027 | Gmina Strzelce Opolskie | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in December since 2024. The current contract with STRZELECKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ends on 31 December 2026; no new tender has been published yet. | high |
| Nov 2026 – Jan 2027 | Gmina Miasto Darłowo | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in December since 2024. The current contract with Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ends on 31 December 2026; no new tender has been published yet. | high |
| Nov 2026 – Jan 2027 | Gmina Lądek-Zdrój | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in December since 2024. The current contract with Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ends on 30 December 2026 (from its stated duration); no new tender has been published yet. | high |
| Nov 2026 – Feb 2027 | Urząd Miasta Świdwin | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in January since 2025. | medium |
| Nov 2026 – Apr 2027 | Gmina Kudowa-Zdrój | Green space and park maintenance | The current contract with USŁUGI OGRODNICZE ELITELAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ends on 26 May 2027 (from its stated duration); no new tender has been published yet. | medium |
| Nov 2026 – Jan 2027 | Miasto Siedlce | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in December since 2024. The current contract with GREEN STREET GROU Sp. z o.o.P ends on 12 February 2027 (from its stated duration); no new tender has been published yet. | high |
| Nov 2026 – Jan 2027 | Gmina Tyczyn | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in December since 2024. | high |
| Nov 2026 – Feb 2027 | Gmina Pisz | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in January since 2024. The current contract with Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ends on 7 January 2027 (from its stated duration); no new tender has been published yet. | high |
| Nov – Dec 2026 | Gmina Miechów | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in December since 2024. | medium |
| Nov 2026 – Jan 2027 | Gmina Ełk | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in December since 2024. The current contract with Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o. o. ends on 2 January 2027 (from its stated duration); no new tender has been published yet. | high |
| Dec 2026 – Jan 2027 | Gmina Syców | Green space and park maintenance | The buyer has published green space maintenance tenders every year in December since 2024. The current contract with Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ends on 31 December 2026; no new tender has been published yet. | high |
Expected by month
In other countries
Published tenders
Questions and answers
- Which green space maintenance tenders are planned in Poland?
- We expect 163 tenders from 163 buyers in the coming months. The next ones: Centrum Obsługi Administracji Rządowej — Green space and park maintenance (now – Nov 2026); Gmina Miasta Gdańska — Green space and park maintenance (now – Dec 2026); Miasto Sokołów Podlaski — Green space and park maintenance (now – Dec 2026).
- When are green space maintenance tenders published in Poland?
- By the forecast, most in November 2026: 53.
- How do you know a tender will be published?
- We do not know for sure — it is a forecast from public data: the buyer published the same kind of tender in at least two consecutive years around the same date, its service or supply contract is ending, or it received a grant for works or equipment and has not tendered yet. Methodology
- What does the confidence mean?
- High: three years in a row within three weeks of the same date, or several signals at once. Medium: two years in a row or a wider window, an ending contract or a large grant. We do not show forecasts of low confidence.
- Is this an official procurement plan?
- No. Many buyers publish their own procurement plans and prior information notices — binding dates are only there and in the contract notices themselves.