Forecast · Building construction and materials
Upcoming roofing tenders in Germany
In the next 6 months we expect 54 roofing tenders in Germany from 54 buyers, 12 of them with high confidence. Most are expected in January 2027 (12). The forecast is computed daily from public data: buyers that tender the same purchase every year, contracts that are ending and grants for works and equipment.
This is a forecast, not an announcement. We estimate these tenders from public data: the buyers' earlier tenders, the end dates of their contracts and the grants they received. A buyer may publish later, differently or not at all — the buyer's own notices are what counts. Methodology.
- Expected tenders
- 54
- Buyers
- 54
- High confidence
- 12
Expected tenders
| Expected | Buyer | What | Why we expect it | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| now – Nov 2026 | Studentenwerk Halle AöR | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in October since 2024. | medium |
| now – Dec 2026 | Stadt Höxter | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in November since 2024. | medium |
| now – Dec 2026 | Verbandsgemeinde Kandel | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in November since 2024. | medium |
| now – Nov 2026 | Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt (BLSA) | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in November since 2024. | medium |
| now – Dec 2026 | Saarpfalz-Kreis | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in November since 2024. | medium |
| now – Dec 2026 | Universität der Künste Berlin | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in November since 2024. | medium |
| now – Dec 2026 | Gemeinde Moormerland | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in November since 2024. | medium |
| now – Feb 2027 | Stadtverwaltung Worms, Abt. 6.4 Zentrale Ausschreibungsstelle und Dienste | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in December since 2024. | medium |
| now – Dec 2026 | Markt Isen | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in December since 2024. | medium |
| Nov – Dec 2026 | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in December since 2024. | medium |
| Nov – Dec 2026 | Zentrale Vergabestelle der Samtgemeinden Gieboldehausen, Hattorf am Harz und Radolfshausen | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in December since 2024. | medium |
| Nov 2026 – Jan 2027 | Bundesrepublik Deutschland endvertreten durch Gebäudemanagement Schleswig-Holstein | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in December since 2024. | medium |
| Nov – Dec 2026 | Staatliches Baumanagement Braunschweig | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in December since 2024. | medium |
| Dec 2026 – Jan 2027 | Stadt Wuppertal | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in December since 2024. | high |
| Dec 2026 – Mar 2027 | ZV KD Oberland Zentrale Beschaffungsstelle | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in January since 2024. | medium |
| Dec 2026 – Jan 2027 | Landratsamt Eichstätt | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in January since 2024. | medium |
| Dec 2026 – Feb 2027 | Stadt Hildesheim | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in January since 2025. | medium |
| Dec 2026 – Jan 2027 | LVR-Klinik Viersen | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in December since 2025. | medium |
| Dec 2026 – Feb 2027 | Stiftung Zollverein | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in January since 2025. | medium |
| Dec 2026 – Feb 2027 | Stadt Lauchhammer | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in January since 2025. | medium |
| Dec 2026 – Feb 2027 | Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in January since 2024. | high |
| Jan – Mar 2027 | Stadt Gunzenhausen | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in February since 2025. | medium |
| Jan – Feb 2027 | STESAD GmbH | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in January since 2025. | medium |
| Jan – Feb 2027 | Landesbetrieb Forst Brandenburg - Vergabemanagement Standort Templin | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in January since 2025. | medium |
| Jan – Mar 2027 | Karlsruher Institut für Technologie | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in February since 2025. | medium |
| Jan – Feb 2027 | Stadtverwaltung Marienberg | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in February since 2025. | medium |
| Jan – Apr 2027 | Stadt Coburg - Beschaffungsamt | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in February since 2024. | medium |
| Jan – Feb 2027 | Grün Berlin GmbH | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in January since 2025. | medium |
| Jan – Mar 2027 | Stadt Plauen, Vergabestelle | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in February since 2024. | medium |
| Jan – Feb 2027 | OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH im Namen und Rechnung des Magistrates der Stadt Offenbach am Main | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in January since 2025. | medium |
| Jan – Mar 2027 | WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in February since 2024. | high |
| Jan – Mar 2027 | Stadt Borken | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in February since 2024. | high |
| Jan – Apr 2027 | Sprinkenhof GmbH | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in March since 2024. | medium |
| Feb – Apr 2027 | Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG Thüringen) | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in March since 2024. | medium |
| Feb – Mar 2027 | Gemeinde Ihlow | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in February since 2024. | high |
| Feb – Apr 2027 | Stadt Remscheid, Fachdienst Recht und Vergabe, Abteilung Zentrale Vergabestelle | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in March since 2024. | high |
| Mar – Apr 2027 | Verbandsgemeindeverwaltung Wirges | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in March since 2024. | high |
| Mar – May 2027 | Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF) | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in April since 2024. | medium |
| Mar – May 2027 | Schulverband Margetshöchheim | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in April since 2024. | medium |
| Mar – May 2027 | Stadt Flensburg - Zentrale Vergabestelle | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in April since 2024. | medium |
| Mar – Jun 2027 | Stadt Mönchengladbach | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in April since 2024. | medium |
| Mar – Apr 2027 | "Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO" | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in April since 2024. | high |
| Mar – May 2027 | Stadt Bad Oeynhausen über Kreis Minden-Lübbecke | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in April since 2024. | high |
| Apr – Jun 2027 | Stadt Schwerte - Zentrale Vergabestelle | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in May since 2024. | medium |
| Apr – Jun 2027 | Staatliches Baumanagement Weser-Leine | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in May since 2024. | medium |
| Apr – Jun 2027 | Staatliches Bauamt Freising | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in May since 2024. | medium |
| Apr – Jun 2027 | Forschungszentrum Jülich GmbH -Team Bau- | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in May since 2024. | medium |
| Apr – Jun 2027 | LWL - Bau- und Liegenschaftsbetrieb (LWL-BLB) | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in May since 2024. | medium |
| Apr – Jul 2027 | Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis, Hochbau- und Liegenschaftsamt | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in June since 2024. | medium |
| Apr – Jul 2027 | Stadt Oldenburg (Oldb) | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in May since 2024. | medium |
| May – Jun 2027 | AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in May since 2024. | high |
| May – Jun 2027 | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in May since 2024. | high |
| May – Jun 2027 | Landratsamt Ostalbkreis - Zentrale Vergabestelle | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in May since 2024. | high |
| May – Jul 2027 | Gebäudemanagementbetrieb der Landeshauptstadt Saarbrücken - GMS | Roofing works | The buyer has published roofing tenders every year in June since 2024. | medium |
Expected by month
In other countries
Published tenders
Questions and answers
- Which roofing tenders are planned in Germany?
- We expect 54 tenders from 54 buyers in the coming months. The next ones: Studentenwerk Halle AöR — Roofing works (now – Nov 2026); Stadt Höxter — Roofing works (now – Dec 2026); Verbandsgemeinde Kandel — Roofing works (now – Dec 2026).
- When are roofing tenders published in Germany?
- By the forecast, most in January 2027: 12.
- How do you know a tender will be published?
- We do not know for sure — it is a forecast from public data: the buyer published the same kind of tender in at least two consecutive years around the same date, its service or supply contract is ending, or it received a grant for works or equipment and has not tendered yet. Methodology
- What does the confidence mean?
- High: three years in a row within three weeks of the same date, or several signals at once. Medium: two years in a row or a wider window, an ending contract or a large grant. We do not show forecasts of low confidence.
- Is this an official procurement plan?
- No. Many buyers publish their own procurement plans and prior information notices — binding dates are only there and in the contract notices themselves.