Grant programme · Italy
Sottomisura 6.4. Tipo di intervento 6.4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra - agricole
Sottomisura 6.4. Tipo di intervento 6.4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra - agricole (Italy): 20 grants in the last 24 months to 20 recipients; a typical grant is about €34,000. Data as of 17 November 2026; updated daily.
- Grants in the last 24 months
- 20
- Recipients
- 20
- Total, last 24 months
- ≈ €810,000
- Typical grant (median)
- ≈ €34,000
- Open calls
- 0
- Calls on the site
- 0
Open calls
No records yet.
Latest grants
| Project | Recipient | Grant | Date |
|---|---|---|---|
| REG. (UE) 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17/12/2013 - PSR 2014/2020 SOTTOMISURA 6.4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE - BANDO 2024 | SOLLE SOCIETA' AGRICOLA S.S | €20,486 | 29 April 2026 |
| REG. (UE) 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17/12/2013 - PSR 2014/2020 SOTTOMISURA 6.4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE - BANDO 2024 | CALAVRINA SOCIETA' AGRICOLA S.S. | €22,893 | 11 December 2025 |
| REG. (UE) 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17/12/2013 - PSR 2014/2020 SOTTOMISURA 6.4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE - BANDO 2024 | SOCIETA' AGRICOLA BADDU E FONNE S.S. | €16,975 | 9 December 2025 |
| REG. (UE) 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17/12/2013 - PSR 2014/2020 SOTTOMISURA 6.4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE - BANDO 2024 | TENUTE SARDE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA | €34,050 | 28 November 2025 |
| REG. (UE) 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17/12/2013 - PSR 2014/2020 SOTTOMISURA 6.4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE - BANDO 2024 | SU BIRDE SOCIETA' AGRICOLA DI SINI FRANCESCA & C. S.A.S. | €37,034 | 27 November 2025 |
| INVESTIMENTI IN IMPIANTI, E ATTREZZATURE NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA AGRICOLE | SOCIETA' AGRICOLA SA MANDRA DI MURROCU MARIO E C. SS | €61,622 | 29 September 2025 |
| SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA AGRICOLE | SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CIRRA DI MURGIA ANGELO & SOCI | €79,174 | 19 September 2025 |
| REG. (UE) 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17/12/2013 - PSR 2014/2020 SOTTOMISURA 6.4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE - BANDO 2024 | SOCIETA AGRICOLA GIUSEPPE SEDILESU & C. S.N.C. | €18,939 | 29 July 2025 |
| REG. (UE) 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17/12/2013 - PSR 2014/2020 SOTTOMISURA 6.4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE - BANDO 2024 | SOCIETA' AGRICOLA F.LLI MARRANTE DI GIUSEPPE E ANTONELLO MARRANTE S.S. | €12,313 | 29 July 2025 |
| Mellifera - l'escursione didattica sulla coevoluzione tra piante e api | LE MA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. | €23,583 | 25 July 2025 |
Most grants went to
- Ale.lore Societa' Cooperativa Agricola 1
- Societa' Semplice Agricola Cirra di Murgia Angelo & Soci 1
- Societa' Agricola Capiga S.S. 1
- Societa' Agricola Sa Mandra di Murrocu Mario e C. SS 1
- Naturabio Societa' Agricola S.R.L.S. 1
- Societa' Agricola Enas di Mattia Tuvoni & C. S.S. 1
- Cooperativa Sociale "Comunita' il Seme - Onlus - Societa' Coopera Tiva" 1
- Societa Agricola su Coili S.S. 1
- Su Birde Societa' Agricola di Sini Francesca & C. S.A.S. 1
- Societa' Agricola Semplice Is Cheas L&R 1
Grant calendars
Grants for projects that started between 17 November 2024 and 17 November 2026; amounts in euro at the Eurostat rate of each year.
Questions and answers
- When does Sottomisura 6.4. Tipo di intervento 6.4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra - agricole open calls?
- No call is open right now.
- How much is a grant from Sottomisura 6.4. Tipo di intervento 6.4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra - agricole?
- In the last 24 months the median grant was about €34,000; 20 grants, about €810,000 in all.
- Who gets grants from Sottomisura 6.4. Tipo di intervento 6.4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra - agricole?
- Most grants in the last 24 months: ALE.LORE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (1), SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CIRRA DI MURGIA ANGELO & SOCI (1) and SOCIETA' AGRICOLA CAPIGA S.S. (1).