Grant programme · Italy · 2014-2020
PSC REGIONE MOLISE
PSC REGIONE MOLISE (Italy): 570 grants in the last 24 months to 525 recipients. It funds most often: Production machinery and automation, Events, festivals, culture and sport and Renovation and repair of buildings. Data as of 17 November 2026; updated daily.
- Grants in the last 24 months
- 570
- Recipients
- 525
- Open calls
- 0
- Calls on the site
- 0
Open calls
No records yet.
Latest grants
| Project | Recipient | Grant | Date |
|---|---|---|---|
| LA CONCHIGLIA VERSO IL GREEN | LA CONCHIGLIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | — | 29 September 2026 |
| COLAFER S.R.L. - PROGETTO 2024 | COLAFER SRL | — | 23 September 2026 |
| FESTIVAL DELLE CAMPANE | ASSOCIAZIONE CULTURALE KETONICHE | — | 23 September 2026 |
| SWING - Social and Work Innovation for Next Generation | Circolo MCL - Un Paese per Giovani - APS | — | 23 September 2026 |
| 7.1.1 - Borse lavoro comunali di supporto a soggetti e famiglie in temporanea diffi- coltà economica e a rischio povertà, causati dalla perdita di lavoro, attraverso interventi formativi tesi all'accrescimento delle abilità professionali e delle attitudini personali, in prospettiva del reinserimento lavorativo. | COMUNE DI ISERNIA | — | 23 September 2026 |
| AREA URBANA DI CAMPOBASSO PROMOZIONE INTEGRATA DELL'OFFERTA TURISTICA*AREA URBANA DI CAMPOBASSO*PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE PER AREA URBANA DI CAMPOBASSO | COMUNE DI CAMPOBASSO | — | 23 September 2026 |
| 4.1.1/a - Installazione, in alcuni edifici e strutture pubbliche, di sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da destinare all'autoconsumo. | COMUNE DI ISERNIA | — | 23 September 2026 |
| 'E4-GEO-MAINARDE-SERVIZI DIGITALI PER CITTADINI ED IMPRESE' - S.A. COMUNE DI CASTEL SAN VINCENZO | COMUNE DI CASTEL SAN VINCENZO | — | 23 September 2026 |
| G.A. GROUP SRL - AMPLIAMENTO ED INNOVAZIONE CAPACITA' PRODUTTIVA | G.A. GROUP S.r.l. | — | 23 September 2026 |
| SPAZIO SCUOLA - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI AREE GIOCO, AGGREGAZIONE ALL'APERTO, SPAZI PER L'ATTIVITÀ MOTORIA E DI NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA | COMUNE DI CAMPODIPIETRA | — | 23 September 2026 |
Most grants went to
- Regione Molise 24
- Comune di Isernia 5
- Emmedue Societa' Sportiva Dilettantistica S.R.L. 3
- Comitato Regionale Molise della Federazione Italiana Pallavolo (C.R. Fipav Molise) 2
- Asrem - Azienda Sanitaria Regionale del Molise 2
- Comune di Campobasso 2
- ASD Spike Devils Campobasso 2
- ASD Free Runners Isernia 2
- H2O Sport Cooperativa Sportiva Dilettantistica 2
- Federazione Italiana Nuoto - Delegazione Regionale Molise 2
What the money buys
Who it is for
Grant calendars
Grants for projects that started between 17 November 2024 and 17 November 2026; amounts in euro at the Eurostat rate of each year.
Questions and answers
- When does PSC REGIONE MOLISE open calls?
- No call is open right now.
- Who gets grants from PSC REGIONE MOLISE?
- Most grants in the last 24 months: Regione Molise (24), COMUNE DI ISERNIA (5) and EMMEDUE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L. (3).
- What does PSC REGIONE MOLISE fund?
- Most often: Production machinery and automation, Events, festivals, culture and sport and Renovation and repair of buildings.