Grant programme · Italy · 2014-2020
POC SICILIA
POC SICILIA (Italy): 152 grants in the last 24 months to 94 recipients. It funds most often: Renovation and repair of buildings, Roads, streets and bridges and Flood, fire and coastal protection. Data as of 17 November 2026; updated daily.
- Grants in the last 24 months
- 152
- Recipients
- 94
- Open calls
- 0
- Calls on the site
- 0
Open calls
No records yet.
Latest grants
| Project | Recipient | Grant | Date |
|---|---|---|---|
| LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LA PULITURA E IL MIGLIORAMENTO IDRAULICO DI UN TRATTO DEL FIUME BELICE DALLA CONFLUENZA TRA IL BELICE DESTRO E SINISTRO IN DIREZIONE DELLA SS. 624 - PALERMO ¿ SCIACCA IN TERRITORIO DEL COMUNE DI POGGIOREALE (TP) SU SEGNALAZIONE DI FRONTISTI | REGIONE SICILIANA | — | 29 June 2026 |
| POC 2014-2020 - Azione 2.4.1 - Compostaggio di prossimità - comune di Montevago. | COMUNE DI MONTEVAGO | — | 20 May 2026 |
| NEBRODI PLUS CULTURA E TURISMO | GRUPPO D'AZIONE LOCALE (G.A.L.) NEBRODI PLUS | — | 6 May 2026 |
| NEBRODI PLUS GIOVANI E SOCIALE | GRUPPO D'AZIONE LOCALE (G.A.L.) NEBRODI PLUS | — | 29 April 2026 |
| NEBRODI PLUS AGROALIMENTARE PLASTIC FREE | GRUPPO D'AZIONE LOCALE (G.A.L.) NEBRODI PLUS | — | 29 April 2026 |
| Comune di SOMMATINO - Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso le Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali (CER) | COMUNE DI SOMMATINO | — | 7 April 2026 |
| Efficientamento energetico dell'immobile sito a Montallegro in Corso Vittorio Emanuele n. 60, destinato a Casa Comunale | COMUNE DI MONTALLEGRO | — | 22 January 2026 |
| AICA 09 - LIVING LAB BOTTEGA DELLA MOBILITA' | COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI | — | 29 December 2025 |
| Lotto 4 'Interventi strutturali per la riduzione delle perdite - Comune di Campobello di Licata, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini'_'Progetto conoscenza - Digitalizzazione, Mappatura, Distrettualizzazione ed ottimizzazione reti idriche, con Recupero perdite e sostituzione misuratori volumi di utenza nel territorio dell'ATO AG9' | ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO | — | 18 December 2025 |
| Lotto 6 'Interventi strutturaliper la riduzione delle perdite - Comune di Villafranca Sicula'_'Progetto conoscenza - Digitalizzazione, Mappatura, Distrettualizzazione ed ottimizzazione reti idriche, con Recupero perdite e sostituzione misuratori volumi di utenza nel territorio dell'ATO AG9' | ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO | — | 18 December 2025 |
Most grants went to
What the money buys
Grant calendars
Grants for projects that started between 17 November 2024 and 17 November 2026; amounts in euro at the Eurostat rate of each year.
Questions and answers
- When does POC SICILIA open calls?
- No call is open right now.
- Who gets grants from POC SICILIA?
- Most grants in the last 24 months: REGIONE SICILIANA (34), COMUNE DI CALTAGIRONE (4) and ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO (4).
- What does POC SICILIA fund?
- Most often: Renovation and repair of buildings, Roads, streets and bridges and Flood, fire and coastal protection.