Grants by purpose · What the money buys · Energy
Solar PV grants in Lithuania
Solar PV grants in Lithuania: 1,110 grants in the last 24 months to 1,085 recipients, about €150,000,000 in all; a typical grant is about €7,500. No call is open right now. Most grants went to Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (3), UAB "Senerga" (2) and Zarasų rajono žemės ūkio bendrovė "Sparnai" (2). Data as of 17 November 2026; updated daily.
- Grants in the last 24 months
- 1,110
- Recipients
- 1,085
- Total, last 24 months
- ≈ €150,000,000
- Typical grant (median)
- ≈ €7,500
- Open calls
- 0
Open calls
No open calls on this topic right now.
Latest grants
| Project | Recipient | Grant | Date |
|---|---|---|---|
| Priemonės valstybės pagalbos teikimo schema, patvirtinta 2023 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-390 „Dėl energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ veiklos Nr. 11 „Privačių ir viešųjų juridinių asmenų investicijos į elektros energijos iš AEI gamybos įrenginius“ valstybės pagalbos teikimo schemos patvirtinimo” su vėlesniais pakeitimais (pakeitimo įsakymo Nr. 1-44) | Gruzdžių baterija, UAB | €73,720 | 19 June 2026 |
| Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra | €13,910,000 | 3 June 2026 |
| 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo 2 priedas „2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ veiklos „Gamintojų ir gaminančių vartotojų investicijos į naujų atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumų sukūrimą“ poveiklės „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos… | Uždaroji akcinė bendrovė "Sirida" | €48,465 | 24 March 2026 |
| 2021-2030 M. ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 03-001-06-03-02 „DIDINTI ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DALĮ, UŽTIKRINANT ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ INTEGRACIJĄ Į ELEKTROS TINKLUS“ VEIKLOS „GAMINANČIŲ VARTOTOJŲ INVESTICIJOS Į NAUJŲ SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS GAMYBOS IR ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO PAJĖGUMŲ SUKŪRIMĄ VISOJE LIETUVOJE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS (DOTACIJOS FIZINIAMS ASMENIMS, ĮSIRENGIANTIEMS SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINĘ IR ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINĮ, ESANT RIBOTAI LEISTINAI GENERUOTI Į ELEKTROS ENERGIJOS SKIRSTYMO TINKLUS GALIAI), PATVIRTINTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2025 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMU NR. 1-344 | UAB Nemuno odontologijos klinika | €5,012 | 30 December 2025 |
| 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo 2 priedas „2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ veiklos „Gamintojų ir gaminančių vartotojų investicijos į naujų atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumų sukūrimą“ poveiklės „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos… | UAB "Biochemlit" | €37,532 | 18 December 2025 |
| 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo 2 priedas „2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ veiklos „Gamintojų ir gaminančių vartotojų investicijos į naujų atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumų sukūrimą“ poveiklės „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos… | UAB "Si ir Gi" | €37,449 | 11 December 2025 |
| 2021-2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 03-001-06-03-02 „DIDINTI ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DALĮ, UŽTIKRINANT ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ INTEGRACIJĄ Į ELEKTROS TINKLUS“ VEIKLOS „GAMINTOJŲ IR GAMINANČIŲ VARTOTOJŲ INVESTICIJOS Į NAUJŲ AEI NAUDOJANČIŲ ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMŲ SUKŪRIMĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS (DOTACIJOS FIZINIAMS ASMENIMS, ĮSIRENGIANTIEMS SAULĖS ELEKTRINES NAMŲ ŪKIŲ REIKMĖMS), PATVIRTINTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2025 M. SAUSIO 23 D. ĮSAKYMU NR. 1-17. | MB Bobikas | €2,500 | 27 November 2025 |
| 2021-2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 03-001-06-03-02 „DIDINTI ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DALĮ, UŽTIKRINANT ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ INTEGRACIJĄ Į ELEKTROS TINKLUS“ VEIKLOS „GAMINTOJŲ IR GAMINANČIŲ VARTOTOJŲ INVESTICIJOS Į NAUJŲ AEI NAUDOJANČIŲ ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMŲ SUKŪRIMĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS (DOTACIJOS FIZINIAMS ASMENIMS, ĮSIRENGIANTIEMS SAULĖS ELEKTRINES NAMŲ ŪKIŲ REIKMĖMS), PATVIRTINTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2025 M. SAUSIO 23 D. ĮSAKYMU NR. 1-17. | UAB DAMISA | €2,551 | 27 November 2025 |
| 2021-2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 03-001-06-03-02 „DIDINTI ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DALĮ, UŽTIKRINANT ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ INTEGRACIJĄ Į ELEKTROS TINKLUS“ VEIKLOS „GAMINTOJŲ IR GAMINANČIŲ VARTOTOJŲ INVESTICIJOS Į NAUJŲ AEI NAUDOJANČIŲ ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMŲ SUKŪRIMĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS (DOTACIJOS FIZINIAMS ASMENIMS, ĮSIRENGIANTIEMS SAULĖS ELEKTRINES NAMŲ ŪKIŲ REIKMĖMS), PATVIRTINTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2025 M. SAUSIO 23 D. ĮSAKYMU NR. 1-17. | UAB "Sekionių ranča" | €2,525 | 27 November 2025 |
| 2021-2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 03-001-06-03-02 „DIDINTI ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DALĮ, UŽTIKRINANT ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ INTEGRACIJĄ Į ELEKTROS TINKLUS“ VEIKLOS „GAMINTOJŲ IR GAMINANČIŲ VARTOTOJŲ INVESTICIJOS Į NAUJŲ AEI NAUDOJANČIŲ ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMŲ SUKŪRIMĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS (DOTACIJOS FIZINIAMS ASMENIMS, ĮSIRENGIANTIEMS SAULĖS ELEKTRINES NAMŲ ŪKIŲ REIKMĖMS), PATVIRTINTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2025 M. SAUSIO 23 D. ĮSAKYMU NR. 1-17. | UAB "Darbo pagreitis" | €2,551 | 27 November 2025 |
Most grants went to
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 3
- UAB "Senerga" 2
- Zarasų rajono žemės ūkio bendrovė "Sparnai" 2
- Uždaroji akcinė bendrovė "Maksima" 2
- Uždaroji akcinė bendrovė "Euroliuksas" 2
- UAB Padelio namai 2
- Uždaroji akcinė bendrovė "Gembė" 2
- MB "Laisvės metai" 2
- Akcinė bendrovė "Žemaitijos pieno investicija" 2
- UAB "TEMIS" 2
Programmes that fund this most often
In other countries
Energy
Grant calendars
Grants for projects that started between 17 November 2024 and 17 November 2026; amounts in euro at the Eurostat rate of each year.
Questions and answers
- Solar PV grants in Lithuania: which calls are open now?
- None right now; the page lists new ones as soon as they open.
- Solar PV grants in Lithuania: how much is a typical grant?
- In the last 24 months the median grant was about €7,500: half were smaller, half bigger (1,110 grants with an amount).
- Solar PV grants in Lithuania: who gets the most grants?
- In the last 24 months: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (3), UAB "Senerga" (2) and Zarasų rajono žemės ūkio bendrovė "Sparnai" (2).
- Solar PV grants in Lithuania: which programmes fund it?
- Most grants came from Recovery and Resilience Plan “Next Generation Lithuania” (RRF) (2) and EU Funds’ Investments Programme 2021–2027 (Lithuania) (1).