Grant calendar · Austria
Grant calendar 2026/2027: Austria
Austria: 360 open and announced calls have their deadline in the next 12 months, most in December (251). 3 more calls are announced to open. 1 recurring call is expected to open again (a forecast from earlier years). Without a fixed deadline: 0; open all year: 2,878. Data as of 17 November 2026; updated daily.
- Deadlines
- 360
- Announced
- 3
- Expected
- 1
- Open all year
- 2,878
November 2026
Deadlines
| Call | Funder / programme | Deadline | Grant per project |
|---|---|---|---|
| Advanced Materials, M-ERA.NET Call 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 19 November 2026 | up to €500,000 |
| Driving Urban Transitions Partnership – Joint Call 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 19 November 2026 | up to €500,000 |
| Horizon Europe: MSCA Doctoral Networks 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 24 November 2026 | up to €4,700,000 |
| Horizon Europe: Cluster 6 2026 Call 04 – single stage | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 26 November 2026 | — |
| Veranstaltungen und Dissemination 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 28 November 2026 | up to €20,000 |
| Diversity Scheck 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 30 November 2026 | up to €10,000 |
| Wiener Medieninitiative – Medienstart/26 | Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. | 30 November 2026 | — |
| Leading Companies - Roadmapping 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 30 November 2026 | up to €150,000 |
| Digital Health Austria Leitprojekte 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 30 November 2026 | up to €3,000,000 |
| Global Incubator Network Austria (GIN) 2024-2026 | Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus; Sektion I | 30 November 2026 | — |
December 2026
Deadlines
| Call | Funder / programme | Deadline | Grant per project |
|---|---|---|---|
| Innowwide – Ausschreibung 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 1 December 2026 | up to €60,000 |
| Horizon Europe: NEB Beautiful, inclusive and sustainable neighbourhoods for communities 2026 Call 01 – single stage | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 1 December 2026 | — |
| Horizon Europe: Cluster 5 Energy 2026 Call 11 – single stage | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 1 December 2026 | — |
| Talente regional 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 2 December 2026 | up to €130,000 |
| FOREST Partnership Joint Call 2026 “FOREST|Pathways” | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 2 December 2026 | — |
| ASAP & Digitaler Zwilling Österreich 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 9 December 2026 | up to €600,000 |
| Go!Tech Praktika 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 10 December 2026 | up to €7,100 |
| Industrial AI Upper Austria | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 10 December 2026 | up to €600,000 |
| Praktika für Studentinnen 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 10 December 2026 | up to €8,480 |
| Skills Schecks 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 15 December 2026 | up to €5,000 |
| Austrian Climate Research Programme (ACRP) – 19th Call | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 17 December 2026 | — |
| Förderung von Werbeaktivitäten in der Nahversorgung | Land Vorarlberg, Abteilung Allgem. Wirtschaftsangelegenheiten (VIa) | 30 December 2026 | — |
| Basisprogramm 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 30 December 2026 | up to €3,000,000 |
| Patent.Scheck 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 31 December 2026 | up to €10,000 |
| Frontrunner 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 31 December 2026 | up to €3,000,000 |
| Collective Research 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 31 December 2026 | up to €325,000 |
| Expedition Zukunft SERVICES 2026/1 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 31 December 2026 | up to €10,000 |
| Basisprogramm Kleinprojekt 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 31 December 2026 | up to €88,500 |
| Markt.Einstieg 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 31 December 2026 | up to €120,000 |
| Seal of Excellence 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 31 December 2026 | up to €2,500,000 |
January 2027
Deadlines
| Call | Funder / programme | Deadline | Grant per project |
|---|---|---|---|
| Horizon Europe: European Startup and Scaleup Hubs pilot | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 5 January 2027 | up to €20,000,000 |
| Digital Europe Programme – Cybersecurity (SO3) | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 14 January 2027 | up to €5,000,000 |
| Horizon Europe – Horizontal Activities: HORIZON-NATURE-2027-01– single stage (round Oct 2026 – Jan 2027) | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 14 January 2027 | — |
| Horizon Europe – Horizontal Activities: HORIZON-NATURE-2027-02– single stage | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 14 January 2027 | — |
| Eureka GlobalStars-Ausschreibung mit Japan 2026/27 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 20 January 2027 | up to €1,000,000 |
| THCS Call 5_2027 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 21 January 2027 | up to €1,000,000 |
| Eureka-Cluster Ausschreibung Xecs 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 21 January 2027 | — |
| Eureka-Cluster Ausschreibung SMART 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 26 January 2027 | — |
| Digitale Transformation in der Mobilität 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 27 January 2027 | — |
| Rohstoffe 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 28 January 2027 | up to €1,200,000 |
| Horizon Europe – Horizontal Activities: HORIZON-BRIDGING-2027-02 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 28 January 2027 | — |
| Schlüsseltechnologien im produktionsnahen Umfeld 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 28 January 2027 | up to €1,500,000 |
| KIRAS/K-PASS Innovation AKUT 2026-1 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 29 January 2027 | up to €100,000 |
| Errichtung von Nass- und Trockenlagern für Schadholz | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz sowie Regionen und Wasserwirtschaft, Sektion III | 31 January 2027 | — |
| Maßnahmen zur Regulierung der Baumartenzusammensetzung zur Entwicklung klimafitter Wälder | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz sowie Regionen und Wasserwirtschaft, Sektion III | 31 January 2027 | — |
| Forschungsmaßnahmen und Forschungsanlage zum Thema „Holzgas und Biotreibstoffe“ | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz sowie Regionen und Wasserwirtschaft, Abteilung III 5 | 31 January 2027 | — |
| Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität im Wald | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz sowie Regionen und Wasserwirtschaft, Sektion III | 31 January 2027 | — |
| Maßnahmen zur Waldbrandprävention | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz sowie Regionen und Wasserwirtschaft, Sektion III | 31 January 2027 | — |
| Mechanische Entrindung und andere vorbeugende Forstschutzmaßnahmen | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz sowie Regionen und Wasserwirtschaft, Sektion III | 31 January 2027 | — |
| Maßnahmen zur verstärkten Verwendung des Rohstoffes Holz | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz sowie Regionen und Wasserwirtschaft, Abteilung III 5 | 31 January 2027 | — |
Opening (announced)
| Call | Funder / programme | Opens | Grant per project |
|---|---|---|---|
| Förderung der Dachbegrünung in Wien 2027-2030 Forthcoming | Stadt Wien - Umweltschutz (MA 22) | 1 January 2027 | — |
| Förderung der Fassadenbegrünung in Wien 2027-2030 Forthcoming | Stadt Wien - Umweltschutz (MA 22) | 1 January 2027 | — |
| Förderung der Entsiegelungen und Begrünungsmaßnahmen in Wien 2027-2030 Forthcoming | Stadt Wien - Umweltschutz (MA 22) | 1 January 2027 | — |
February 2027
Deadlines
| Call | Funder / programme | Deadline | Grant per project |
|---|---|---|---|
| Quantentechnologie-Ausschreibung für Eureka-Projekte 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 1 February 2027 | up to €700,000 |
| Horizon Europe: Cluster 4 2027 Call – INDUSTRIE-01 - one stage | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 2 February 2027 | — |
| Horizon Europe: Cluster 4 2027 Call – INDUSTRIE-02 – two-stage | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 2 February 2027 | — |
| Horizon Europe: Cluster 4 2027 Call – INDUSTRIE-06 - one stage | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 2 February 2027 | — |
| Zero Emission Mobility plus 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 10 February 2027 | — |
| Horizon Europe – Horizontal Activities: HORIZON-BRIDGING-2027-06 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 16 February 2027 | — |
| Horizon Europe – Horizontal Activities: HORIZON-BRIDGING-2027-04 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 16 February 2027 | — |
| Horizon Europe – Horizontal Activities: HORIZON-NATURE-2027-04– single stage | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 16 February 2027 | — |
| Horizon Europe – Horizontal Activities: HORIZON-BRIDGING-2027-01 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 16 February 2027 | — |
| Horizon Europe: Cluster 1 Gesundheit 2027 Call 01 – single stage | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 17 February 2027 | — |
| Horizon Europe: Cluster 1 Gesundheit 2027 Call 02 – two stage | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 17 February 2027 | — |
| Qualifizierungsprojekte 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 22 February 2027 | up to €200,000 |
| Mobilitätswende 2026/2 - Mobilitätssystem | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 24 February 2027 | — |
| FORTE Ausschreibung 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 26 February 2027 | up to €2,000,000 |
| Laura Bassi – 4. Ausschreibung | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 26 February 2027 | up to €500,000 |
| Laura Bassi | Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus; Sektion I | 26 February 2027 | — |
| KIRAS/K-PASS Ausschreibung 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 26 February 2027 | up to €2,000,000 |
March 2027
Deadlines
| Call | Funder / programme | Deadline | Grant per project |
|---|---|---|---|
| Förderung der Entgelterhöhung für Pflege- und Betreuungspersonal | Amt der Salzburger Landesregierung | 1 March 2027 | — |
| Entgelterhöhung für das Pflege- und Betreuungspersonal – EEZG | Land Tirol | 1 March 2027 | — |
| Weiterbildungs-LAB 2026 „Advanced Materials“ | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 2 March 2027 | up to €1,000,000 |
| Take Off Ausschreibung 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 3 March 2027 | up to €2,500,000 |
| LIFE Call 2026 – two stage | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 4 March 2027 | — |
| Gemeinsame Energienutzung und Innovationen für eine optimierte Systemintegration 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 10 March 2027 | up to €500,000 |
| FTI-Initiative für die Transformation der Industrie 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 10 March 2027 | — |
| Reallabor für Kreislaufwirtschaft im Hoch- und Tiefbau | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 10 March 2027 | — |
| Fördervorhaben "Gesund aus der Krise II, III und IV“ | BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Sektion VII | 31 March 2027 | — |
April 2027
Deadlines
| Call | Funder / programme | Deadline | Grant per project |
|---|---|---|---|
| Auf dem Weg zum AI Hub Austria | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 1 April 2027 | — |
| Innovative Health Initiative JU Call 13 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 21 April 2027 | — |
| Förderungen der Sektion II für Projekte im Bereich Landwirtschaft | Bundesministerium Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, Abteilung II/7 | 30 April 2027 | — |
June 2027
Deadlines
| Call | Funder / programme | Deadline | Grant per project |
|---|---|---|---|
| Bildungslabor für FTI-Kompetenzen in der Kreislaufwirtschaft 2026 | Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) | 15 June 2027 | up to €2,000,000 |
| Housing First – Startunterstützung | BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Sektion V | 30 June 2027 | — |
| Entschädigungen zur Behebung von Katastrophenschäden | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 10 Land- und Forstwirtschaft | 30 June 2027 | — |
| Cyber!Sicher | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung | 30 June 2027 | — |
| Welt!Markt | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung | 30 June 2027 | — |
| Weiter!Bilden | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung | 30 June 2027 | — |
| Risikokapital!Offensive | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung | 30 June 2027 | — |
| Anschlussförderung COMET-Programm | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung | 30 June 2027 | — |
| Förderung von Wirtschaftsentwicklungsprojekten | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung | 30 June 2027 | — |
| Experts for Startups | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung | 30 June 2027 | — |
| Lebens!Nah | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung | 30 June 2027 | — |
| Green!Invest | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung | 30 June 2027 | — |
| Housing First – Betreuung | BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Sektion V | 30 June 2027 | — |
| Housing First – Anmietungskosten | BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Sektion V | 30 June 2027 | — |
| Ideen!Reich | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung | 30 June 2027 | — |
| Stille Beteiligungen – Finanzierung von Innovationen und Unternehmensnachfolgen | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, teilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung | 30 June 2027 | — |
| Teuerungsbedingte Energiesicherung | BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Sektion V | 30 June 2027 | — |
| Teuerungsbedingte Wohnungssicherung | BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Sektion V | 30 June 2027 | — |
| Start!Klar plus | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung | 30 June 2027 | — |
| Start!Klar | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung | 30 June 2027 | — |
July 2027
Deadlines
| Call | Funder / programme | Deadline | Grant per project |
|---|---|---|---|
| Umweltförderung - Gewässerökologie für kommunale Förderungswerber | Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Finanzen, F1 | 18 July 2027 | — |
| Förderung von Lehrstellenakquisiteur*innen | waff | 31 July 2027 | — |
| Sonderfamilienbeihilfe 2022 (§ 8 Abs. 10 Familienlastenausgleichsgesetz 1967) | Sektion Familie und Jugend des zuständigen Bundesministeriums | 31 July 2027 | — |
Expected to open (forecast)
- forecast Projektförderungen 2027/28 nach dem Erwachsenenbildungsförderungsgesetz — usually opens in July (2025, 2026) · Bundesminsisterium für Frauen, Wissenschaft und Forschung, Abteilung Erwachsenenbildung · latest call (1 August 2026)
August 2027
Deadlines
| Call | Funder / programme | Deadline | Grant per project |
|---|---|---|---|
| Förderung von Sprachprojekten in Kinderbildungs- und betreuungseinrichtungen im Land Salzburg | Amt der Salzburger Landesregierung | 31 August 2027 | — |
| Förderung der bedarfsorientierten Mittagsbetreuung | Land Tirol, Abteilung Elementarbildung und allgemeines Bildungswesen | 31 August 2027 | — |
| Ausbau und Qualitätsverbesserung des Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsangebotes | Land Tirol, Abteilung Elementarbildung und allgemeines Bildungswesen | 31 August 2027 | — |
| Ausbau des Kinderbildungs- und –betreuungsangebotes für Unter-Dreijährige | Amt der Oö. Landesregierung Direktion Kultur und Gesellschaft - Abteilung Gesellschaft | 31 August 2027 | — |
| Förderung Gratiskindergarten | Land Tirol, Abteilung Elementarbildung und allgemeines Bildungswesen | 31 August 2027 | — |
| Ausbau des Kinderbildungs- und –betreuungsangebotes für Drei- bis Sechsjährige | Amt der Oö. Landesregierung Direktion Kultur und Gesellschaft - Abteilung Gesellschaft | 31 August 2027 | — |
| Sprachförderung gemäß der Vereinbarung nach Art. 15a B-VG über die Elementarpädagogik | Land Tirol, Abteilung Elementarbildung und allgemeines Bildungswesen | 31 August 2027 | — |
| Ausbau des Kinderbildungs- und betreuungsangebotes | Amt der Salzburger Landesregierung | 31 August 2027 | — |
| Beiträge zur frühen sprachlichen Förderung in Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen | Amt der Oö. Landesregierung Direktion Kultur und Gesellschaft - Abteilung Gesellschaft | 31 August 2027 | — |
| Zweckzuschüsse an Gemeinden für den beitragsfreien Besuch (Vereinbarung gem Art. 15a B-VG) | Land Vorarlberg, Abteilung Bildung und Gesellschaft (IIa) | 31 August 2027 | — |
| Bildungspolitische Maßnahmen Elementarbildung und allgemeines Bildungswesen | Land Tirol, Abteilung Elementarbildung und allgemeines Bildungswesen | 31 August 2027 | — |
| Zweckzuschüsse im Rahmen der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Elementarpädagogik | Land Vorarlberg, Abteilung Bildung und Gesellschaft (IIa) | 31 August 2027 | — |
| Personalkostenzuschuss Ausbau des Kinderbildungs- und -betreuungsangebots für Unter-Dreijährige | Amt der Oö. Landesregierung Direktion Kultur und Gesellschaft - Abteilung Gesellschaft | 31 August 2027 | — |
| Förderung der bedarfsorientierten Ferienbetreuung | Land Tirol, Abteilung Elementarbildung und allgemeines Bildungswesen | 31 August 2027 | — |
| Personalkostenzuschuss Ausbau Kinderbildungs- und -betreuungsangebotes für Drei- bis Sechsjährige | Amt der Oö. Landesregierung Direktion Kultur und Gesellschaft - Abteilung Gesellschaft | 31 August 2027 | — |
| Förderung des Einsatzes von Tagesmüttern bzw. Tagesvätern | Amt der Oö. Landesregierung Direktion Kultur und Gesellschaft - Abteilung Gesellschaft | 31 August 2027 | — |
October 2027
Deadlines
| Call | Funder / programme | Deadline | Grant per project |
|---|---|---|---|
| TECTRANS- Programm zur Förderung der Technologieinternationalisierung (2026-2030) | Bundesministerium für Finanzen; Sektion VI; Stabsstelle für Sicherheitsforschung und Technologietransfer | 31 October 2027 | — |
| Fonds zur Förderung der digitalen Transformation | Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport | 31 October 2027 | — |
Nothing dated yet in: May 2027, September 2027.
A call is expected when the same programme or funder published a call with the same title (years and numbers aside) in about the same month of at least two years, and its latest call opened 9–15 months before that month. The years in brackets are the evidence.
Deadlines later than 12 months: 346.
Open all year
| Call | Funder / programme | Open since | Grant per project |
|---|---|---|---|
| Mobile Hospizteams, Niederösterreich Always open | Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Finanzen, F1 | — | — |
| Hilfe zur Erziehung und Schulbildung / Hausunterricht, Niederösterreich Always open | Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Finanzen, F1 | — | — |
| Kostenzuschüsse für Pflegeeltern (ehemalige Pflegepersonen) Always open | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 11 Soziales, Arbeit und Integration | — | — |
| Förderung der Betreuung von pflegebedürftigen Personen Always open | Land Burgenland | — | — |
| Beiträge für Forsteinrichtung Always open | Land Vorarlberg, Abteilung Forstwesen (Vc) | — | — |
| Beihilfen zur begleitenden land- und forstwirtschaftlichen Berufsbildung Always open | Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 10 - Land- und Forstwirtschaft, Ländlicher Raum | — | — |
| Förderung von Abfertigungsansprüchen für Beschäftigte in vom AMS finanzierten Ausbildungszentren Always open | BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Sektion IX (AMS) | — | — |
| Aktion Familienurlaub Always open | Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 6 - Bildung und Kinderschutz | — | — |
| Förderung der pädagogischen und kulturellen Angelegenheiten der Volksgruppen Always open | Bildungsministerium | — | — |
| Direktzuschuss Heizung, Warmwasser, Strom aus erneuerbarer Energie Always open | Amt der Salzburger Landesregierung | — | — |
Funders in this calendar
Other countries’ calendars
Questions and answers
- When are the grant deadlines in Austria in 2026/2027?
- 360 calls have their deadline in the next 12 months, most in December (251). The next: Advanced Materials, M-ERA.NET Call 2026 (19 November 2026), Driving Urban Transitions Partnership – Joint Call 2026 (19 November 2026) and Horizon Europe: MSCA Doctoral Networks 2026 (24 November 2026).
- Which calls open soon in Austria?
- 3 announced: Förderung der Dachbegrünung in Wien 2027-2030 (1 January 2027), Förderung der Fassadenbegrünung in Wien 2027-2030 (1 January 2027) and Förderung der Entsiegelungen und Begrünungsmaßnahmen in Wien 2027-2030 (1 January 2027).
- Which calls are expected to open again?
- 1, for example Projektförderungen 2027/28 nach dem Erwachsenenbildungsförderungsgesetz — usually opens in July (2025, 2026). This is a forecast from earlier years, not an announcement.
- How is the forecast made?
- A call is expected when the same programme or funder published a call with the same title (years and numbers aside) in about the same month of at least two years, and its latest call opened 9–15 months before that month. The years in brackets are the evidence.
- Are there calls without a deadline in Austria?
- Yes: 0 take applications until the money runs out and 2,878 are open all year.